小企业会计准则和小企业会计制度科目对比表
2016-4-5 0:0:0 wondial小企业会计准则和小企业会计制度科目对比表
小企业会计准则和小企业会计制度科目对比表小企业会计准则和小企业会计制度科目对比表
小企业会计准则 | 小企业会计制度 | ||||
一、资产类 | 一、资产类 | ||||
1 | 1001 | 库存现金 | 1 | 1001 | 现金 |
2 | 1002 | 存款 | 2 | 1002 | 银行存款 |
3 | 1012 | 其他货币资金 | 3 | 1009 | 其他货币资金 |
4 | 1101 | 短期 | 4 | 1101 | 短期投资 |
|
|
| 5 | 1102 | 短期投资跌价准备 |
5 | 1121 | 应收票据 | 6 | 1111 | 应收票据 |
6 | 1122 | 应收账款 | 8 | 1131 | 应收账款 |
7 | 1123 | 预付账款 |
|
|
|
8 | 1131 | 应收股利 | 7 | 1121 | 应收股息 |
9 | 1132 | 应收利息 |
|
|
|
10 | 1221 | 其他应收款 | 9 | 1133 | 其他应收款 |
|
|
| 10 | 1141 | 坏账准备 |
11 | 1401 | 材料采购 |
|
|
|
12 | 1402 | 在途物资 | 11 | 1201 | 在途物资 |
13 | 1403 | 原材料 | 12 | 1211 | 材料 |
14 | 1404 | 材料成本差异 |
|
|
|
|
|
| 13 | 1231 | 低值易耗品 |
15 | 1405 | 库存商品 | 14 | 1243 | 库存商品 |
16 | 1407 | 商品进销差价 | 15 | 1244 | 商品进销差价 |
17 | 1408 | 委托加工物资 | 16 | 1251 | 委托加工物资 |
18 | 1411 | 周转材料 |
|
|
|
19 | 1421 | 消耗性生物资产 |
|
|
|
|
|
| 17 | 1261 | 委托代销商品 |
|
|
| 18 | 1281 | 存货跌价准备 |
|
|
| 19 | 1301 | 待摊费用 |
20 | 1501 | 长期投资 | 21 | 1402 | 长期债权投资 |
21 | 1511 | 长期股权投资 | 20 | 1401 | 长期股权投资 |
22 | 1601 | 固定资产 | 22 | 1501 | 固定资产 |
23 | 1602 | 累计折旧 | 23 | 1502 | 累计折旧 |
24 | 1604 | 在建工程 | 25 | 1603 | 在建工程 |
25 | 1605 | 工程物资 | 24 | 1601 | 工程物资 |
26 | 1606 | 固定资产清理 | 26 | 1701 | 固定资产清理 |
27 | 1621 | 生产性生物资产 |
|
|
|
28 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 |
|
|
|
29 | 1701 | 无形资产 | 27 | 1801 | 无形资产 |
30 | 1702 | 累计摊销 |
|
|
|
31 | 1801 | 长期待摊费用 | 28 | 1901 | 长期待摊费用 |
32 | 1901 | 待处产损溢 |
|
|
|
二、负债类 | 二、负债类 | ||||
33 | 2001 | 短期借款 | 29 | 2101 | 短期借款 |
34 | 2201 | 应付票据 | 30 | 2111 | 应付票据 |
35 | 2202 | 应付账款 | 31 | 2121 | 应付账款 |
36 | 2203 | 预收账款 |
|
|
|
37 | 2211 | 应付职工薪酬 | 32 | 2151 | 应付工资 |
|
|
| 33 | 2153 | 应付福利费 |
38 | 2221 | 应交税费 | 35 | 2171 | 应交税金 |
39 | 2231 | 应付利息 |
|
|
|
40 | 2232 | 应付利润 | 34 | 2161 | 应付利润 |
|
|
| 36 | 2176 | 其他应交款 |
41 | 2241 | 其他应付款 | 37 | 2181 | 其他应付款 |
42 | 2401 | 递延收益 |
|
|
|
|
|
| 38 | 2191 | 预提费用 |
|
|
| 39 | 2201 | 待转资产价值 |
43 | 2501 | 长期借款 | 40 | 2301 | 长期借款 |
44 | 2701 | 长期应付款 | 41 | 2321 | 长期应付款 |
三、所有者权益类 | 三、所有者权益类 | ||||
45 | 3001 | 实收资本 | 42 | 3101 | 实收资本 |
46 | 3002 | 资本公积 | 43 | 3111 | 资本公积 |
47 | 3101 | 盈余公积 | 44 | 3121 | 盈余公积 |
48 | 3103 | 本年利润 | 45 | 3131 | 本年利润 |
49 | 3104 | 利润分配 | 46 | 3141 | 利润分配 |
四、成本类 | 四、成本类 | ||||
50 | 4001 | 生产成本 | 47 | 4101 | 生产成本 |
51 | 4101 | 制造费用 | 48 | 4105 | 制造费用 |
52 | 4301 | 研发支出 |
|
|
|
53 | 4401 | 工程施工 |
|
|
|
54 | 4403 | 机械作业 |
|
|
|
五、损益类 | 五、损益类 | ||||
55 | 5001 | 主营业务收入 | 49 | 5101 | 主营业务收入 |
56 | 5051 | 其他业务收入 | 50 | 5102 | 其他业务收入 |
57 | 5111 | 投资收益 | 51 | 5201 | 投资收益 |
58 | 5301 | 营业外收入 | 52 | 5301 | 营业外收入 |
59 | 5401 | 主营业务成本 | 53 | 5401 | 主营业务成本 |
60 | 5402 | 其他业务成本 | 55 | 5405 | 其他业务支出 |
61 | 5403 | 金及附加 | 54 | 5402 | 主营业务税金及附加 |
62 | 5601 | 销售费用 | 56 | 5501 | 营业费用 |
63 | 5602 | 管理费用 | 57 | 5502 | 管理费用 |
64 | 5603 | 财务费用 | 58 | 5503 | 财务费用 |
65 | 5711 | 营业外支出 | 59 | 5601 | 营业外支出 |
66 | 5801 | 所得税费用 | 60 | 5701 | 所得税 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 会计电算化条件下的电算化审计2019-4-23 8:0:0
- 12.1用友 备份2019-4-23 8:0:0
- 12.1用友不能自动备份2019-4-23 8:0:0
- 840d nc备份2019-4-23 8:0:0
- k3 反审核凭证2019-4-23 8:0:0
- k3凭证审核的设置2019-4-23 8:0:0
- k3固定资产卡片删除2019-4-23 8:0:0
- kis旗舰版凭证反审核2019-4-23 8:0:0
- nc100电脑报价2019-4-23 8:0:0
- nc6.3报价2019-4-23 8:0:0
最新信息
客户退回的过期药品如何做账 客户退回的过期药品如何做账
【问题】
我们是一家制药企业,根据相关要求,对客户退回的过期药品均作销毁处理。这部分销毁药品的损失属于正常损失还是非正常损失?进项税额是否要转出?是否要中介机构鉴定?
【解答】
这要分别和来进行分析。
增值税方面,根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的规定精神,正常损失是指生产经营过程中的正常损耗,比如生产过程中的合理损耗等;非正常损失,是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失,一般理解包括:
用友T3用友通凭证打印不打印明细科目用友T3用友通凭证打印不打印明细科目
用友通10.3标准版,打印凭证时,现金的二级科目不显示(用户使用的是7.1针式凭证打印纸),只打印一级科目-现金,但是其他的科目都可以正常打印出明细科目名称。用户在使用财务通打印时没有此问题。不打印明细科目是因为在科目设置中有一项是“汇总打印”的参数。经查看现金明细科目的科目设置,都将设置下的“汇总打印”选项选中,并选为汇总打印到“现金”科目,所以出现您描述的现象。假如想打印明细科目,只要将此选项取消即可。 如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com