银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题
2016-4-7 0:0:0 wondial银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题
银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题问题号: | 11441 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 薪资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 银行代发 |
适用产品: | U860SP–人力资源–薪资管理 |
问题名称: | 银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题 |
问题现象: | 银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题:单独应用860sp薪资管理模块在做银行代发“输出”(不是”传输”)“dbaseIII”文件类型时,银行帐号和人员姓名(银行帐号和人员姓名在格式定义中的栏目名称是字母不是汉字,如:XM、ZH)输出后数据错误,银行代发中的格式中人员姓名和银行帐号为字符型在输出“dbaseIII”后,打开DBASEIII(可以用ACCESS打开)发现人员姓名(XM)都为显示为:0.00000,银行帐号(ZH)的后6位为.00000,金额类型的小数位也变为5位了. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 该问题开发已提供补丁。补丁文件:gzsql.dll 2006年1月9日。使用方法:替换原文件并重新注册该文件。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友t3怎么备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份帐套2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份数据2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份账套2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么导入备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么导出总账2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么导出账套2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么年度备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么恢复备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么手动备份2019-4-23 8:0:0
最新信息
U6普及版3.1客户科目总账和明细帐对不上U6普及版3.1客户科目总账和明细帐对不上
U6普及版3.1-客户科目总账和明细帐对不上
自动编号: | 18841 | 产品版本: | U6普及版3.1 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | ||
问题名称: | 客户科目总账和明细帐对不上 | ||
问题现象: | 软件从通10.2升级到U6ERP3.1后出现了客户科目总账和明细账对不上。 | ||
原因分析: | 由于客户在通里用的应收应付是集成在供应链中而U6中是独立的。通升级到U6时有两个字段:是否升级客户标志'和是否升级供应商标志默认为假,导致在U6中打开总账后数据没有升级,汇总出错。 | ||
解决方案: | 请在账套升级完成,没有进入总账前到查询分析器中执行以下脚本,执行前注意先备份帐套。 if exists(select * from accinformation where cname= 'bUpdateCus' and cid =54) update accinformation set cvalue = 'TRUE' where csysid='GL' and cName='bUpdateCus' else insert into accinformation(csysid,cid,cname,ccaption,ctype,cvalue,cdefault,bvisible,benable) values('GL','54','bUpdateCus','是否升级客户标志','Boolean','TRUE','False',1,1) go if exists(select * from accinformation where cname= 'bUpdateSup' and cid =55) update accinformation set cvalue = 'TRUE' where csysid='GL' and cName='bUpdateSup' else insert into accinformation(csysid,cid,cname,ccaption,ctype,cvalue,cdefault,bvisible,benable) values('GL','55','bUpdateSup','是否升级供应商标志 ','Boolean','TRUE','False',1,1) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.50固定资产对帐时,总帐科目有数据,但固定资产原植和累计折旧都未0,但以前每月都正确.-U8.50固定资产对帐时,总帐科目有数据,但固定资产原植和累计折旧都未0,但以前每月都正确.
U8.50-固定资产对帐时,总帐科目有数据,但固定资产原植和累计折旧都未0,但以前每月都正确.
自动编号: | 11392 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85X | 关 键 字: | 固定资产与总帐对帐不平 |
问题名称: | 固定资产对帐时,总帐科目有数据,但固定资产原植和累计折旧都未0,但以前每月都正确. | ||
问题现象: | 固定资产对帐时,总帐科目有数据,但固定资产原植和累计折旧都未0,但以前每月都正确. | ||
原因分析: | 经查,11月份未结帐,但用户进12月份去对帐当然为0了 | ||
解决方案: | 进入11月份即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |