库存和存货对帐不平 _1
2016-4-26 0:0:0 wondial库存和存货对帐不平 _1
库存和存货对帐不平问题号: | 11140 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对帐不平 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 库存和存货对帐不平 |
问题现象: | 库存和存货对帐不平 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 库存模块作的调拨单单据时间在3月份,审核时间是4月份,生成的其他出入库单为4月份,库存统计时以其他出入库单日期为准。存货使用“特殊单据记帐”功能在3月份对调拨单进行了记帐。 恢复单据记帐,取消调拨单的审核,重新以3月份时间审核单据,对帐正确 我们跟踪存货多了2个的单据,发现是一张7月份已记账的其他入库单。该用户6月还没结帐,怎么7月份的单据就记帐了呢?是系统有问题吗?但经我们当即测试后排除了这种可能.我们也排除了会计期间的问题。还是看看单据本身吧,这张其他入库单是由调拨单生成的,会不会是调拨单有问题呢?终于找到原因了:调拨单在6月生成,但在7月份审核了。由此造成:1、库存系统:调拨单生成的其他出入库单在7月份,6月实际并没有入库;2、存货系统:由于进行对特殊单据记帐,即对调拨单记帐,所以存货系统把由它生成的出入库单记在6月了,从而造成存货系统多入库了. 存货恢复特殊单据记帐,弃审调拨单,在6月份重新对调拨单审核,存货重新对调拨单记帐。6月库存与存货对帐相等。 综合:1.库存系统调拨单单据日期与审核日期不是同一月份,2.生成的其他出入库单的日期是调拔单的审核日期,库存统计时以其他出入库单日期为准。3.存货核算收发存汇总表只能按照记账日期查询 而不能单据日期 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 登录T3提示运行错误48 无法找到文件 getAccossmode 卸载软件重新安装 T3卸载不掉怎么办2019-5-10 7:0:0
- 用友T3用友通系统重装后,没有账套备份,如何恢复账套2019-4-29 8:0:0
- 用友T3用友通年度结转后,库存期初查询不到数据2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通年度结转之后新打印不能使用2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通年度结转2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通年底建新年度账时提示不成功2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通已经超过使用年限,仍计提折旧2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通已备份数居库的磁盘上结构版本为611,服务器支持版本为5392019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通已减少的资产删除不了2019-4-23 8:0:0
最新信息
![用友U8其他行业性质与科目分类不符](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8其他行业性质与科目分类不符U8其他行业性质与科目分类不符
U8其他-行业性质与科目分类不符
自动编号: | 13743 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 行业性质与科目分类不符 |
问题名称: | 行业性质与科目分类不符 | ||
问题现象: | 某客户端登陆时候提示行业性质与科目分类不符,但是在其他站点上是好的,在服务器上也是好的 | ||
原因分析: | 检查一下该客户端的环境发现其后台运行了某其他的客户端程序造成冲突 | ||
解决方案: | 把该客户端程序禁用就可以了 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![做总量盘点单进入后是上月的盘点数据?](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
做总量盘点单进入后是上月的盘点数据? 做总量盘点单进入后是上月的盘点数据?
问题号: | 30544 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版11.5 |
软件模块: | 物流单据 |
问题名称: | 做总量盘点单进入后是上月的盘点数据? |
问题现象: | 盘点抄账后,打开总量盘点单(“业务单据”–“盘点业务”–“总量盘点单”),选择仓库,右下角是‘编辑’按钮,点击后弹出上月的盘点数据,而不是空白的单据。 |
问题原因: | 上月做的总量盘点单没有过账,总量盘点单的日期还是上月的日期。 |
关键字: | 盘点单 |
解决方案: | 上月的盘点单未过账,本月也已发生业务,那么最好删除上月的盘点单和抄帐单,重新盘点。进入盘点管理中心(“业务单据”–“盘点业务”–“盘点管理中心”),删除上月的总量盘点单和盘点抄帐单,再重新抄账盘点。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |