一张零售日报中同一品种有两行,选择不同单价入库单,记张单价错误
2016-4-4 0:0:0 wondial一张零售日报中同一品种有两行,选择不同单价入库单,记张单价错误
一张零售日报中同一品种有两行,选择不同单价入库单,记张单价错误问题号: | 4494 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 出库跟踪入库,个别记价法 |
适用产品: | U85x |
问题名称: | 一张零售日报中同一品种有两行,选择不同单价入库单,记张单价错误 |
问题现象: | 个别记价法,出库跟踪入库,一张零售日报中,同一品种有两行,且选择不同单价的入库单,存货核算记张单价错误:两行出库成本相同了。 |
问题原因: | 1、可能记帐时未选择‘出库单上系统已填写的金额记账时重新计算’,而出库单已填写金额; 2、记帐时可能人为进行个别计价成本分配了,导致前面指定的对应入库信息不约束影响出库成本核算; 3、可能为数据性错误。 |
解决方案: | 在新建帐套中进行测试, 入库单01、02,数量/单价分别为10个/10元、10个/20元; 零售日报录入两行,数量分别4、5个,入库单记帐后可进行销售出库单记帐,记帐后单价分别为10元、20元。 后台数据过程分析如下--》 查看数据表中情况如下: ia_individual cinid coutid 1210 200000591 1211 200000592 记帐时跟踪处理过程, 1、Select * from ia_individual where cissale=0 and coutid=20000591查询对应入库信息; 2、select * from ia_subsidiary where autoid=1210查询入库对应明细帐信息; 3、insert into IA_Subsidiary (…)values (…,20000591,…10..)出库获取单价,并写入明细帐 对第二条记录200000592处理同上。 针对所描述问题处理分析: |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-10 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 浅议电算化会计中若干会计方法2019-4-23 8:0:0
- 用友软件年度结转操作步骤2019-4-23 8:0:0
- 用友t3账套每月备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3账套自动备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3资料导出导入2019-4-23 8:0:0
- 用友t3软件怎么备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3软件怎样备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3软件数据备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3输出和备份区别2019-4-23 8:0:0
- 用友t6 互斥2019-4-23 8:0:0
最新信息
U8.51登陆软件提示科目属性与行业性质不符U8.51登陆软件提示科目属性与行业性质不符
U8.51-登陆软件提示科目属性与行业性质不符
自动编号: | 7689 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 登陆软件提示错误 |
问题名称: | 登陆软件提示科目属性与行业性质不符 | ||
问题现象: | 软件登陆提示科目属性与行业性质不符 | ||
原因分析: | 环境问题,重装软件即可。 | ||
解决方案: | 重装软件即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友财务通标准版2005供应商客户存货是否分类,在以后使...财务通标准版2005供应商客户存货是否分类,在以后使...
财务通标准版2005-供应商客户存货是否分类,在以后使...
自动编号: | 130 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | 启用 | |
问题名称: | 供应商客户存货是否分类,在以后使... | ||
问题现象: | 供应商客户存货是否分类,在以后使用过程中能否更改?分类编码级次能否更改? | ||
原因分析: | 参见答案 | ||
解决方案: | 供应商客户存货是否分类,一旦录入基础档案,便不能更改,分类编码级次一经确立,录入档案之后也不能更改。所以用户在此处进行初始化的时候一定要有前瞻性。即使在年度结转之后都是不能更改的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |