许多已结算单据在暂估处理处没有
2016-4-7 0:0:0 wondial许多已结算单据在暂估处理处没有
许多已结算单据在暂估处理处没有问题号: | 6356 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 许多已结算单据在暂估处理处没有 |
适用产品: | U851—-存货核算 |
问题名称: | 许多已结算单据在暂估处理处没有 |
问题现象: | 1、 单据号为1829中的存货041231金额为182447.86已结算,而在存货核算中的生成凭证时选“采购入库单(暂估记账)中仍能体现出来(此张单据中的4种存货只有041231已结算,而其他三种没有结算),只要有部分结算的情况就有此情况! 2、 电器库暂估应有很多(92条)见采购结算表,所有暂估处理都取消,而发票没有变化,再次暂估时只有5条! |
问题原因: | 1、因为生成凭证时是整张单据一起生成的,而不可以整张单分次生成,所以如果一张单据上既有结算的又有暂估的,那么该张单据就会在采购入库单(暂估)和采购入库单(报销)的条件中都体现出来,但是他们所带的科目不同,暂估的记录带出的是对方科目表中的暂估科目,而已经结算报销的记录带出的则是对方科目,所以生成的凭证仍是正确的。 2、由于02仓库和04仓库的单据号为0000000325,03仓库的0000001606,0000001728,0000001394,0000001458,01仓库和07仓库0000001001的一些暂估入库单在存货并没有进行结算成本处理生成蓝字回冲单,但在采购结算表pursettlevouchs中的标志baccount却为1,表明已经做过暂估处理,导致这些单据在结算成本处理处无法显示出来。 |
解决方案: | 1、因为生成凭证时是整张单据一起生成的,而不可以整张单分次生成,所以如果一张单据上既有结算的又有暂估的,那么该张单据就会在采购入库单(暂估)和采购入库单(报销)的条件中都体现出来,但是他们所带的科目不同,暂估的记录带出的是对方科目表中的暂估科目,而已经结算报销的记录带出的则是对方科目,所以生成的凭证仍是正确的。 2、由于一些仓库已经做期末处理,所以请恢复01,04,07,03仓库的期末处理,而且这些单据都没有部分结算暂估处理过,所以可以使用下面语句更改标志,就可以在结算成本处理处对这些单据作暂估处理了。 对于存货没有部分结算过的单据,结算单表中却是已作过暂估处理的标志的。 update b set baccount=0 from ( select * from ia_subsidiary where id not in (select id from ia_subsidiary where cvoutype=’30’ and bflag=2) and cvoutype in (’01’,’33’) and bflag=1) a inner join pursettlevouchs b on a.id=b.irdsid where b.baccount=1 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友软件年度结转操作步骤2019-4-23 8:0:0
- 12.1用友 备份2019-4-23 8:0:0
- 12.1用友不能自动备份2019-4-23 8:0:0
- 840d nc备份2019-4-23 8:0:0
- k3 反审核凭证2019-4-23 8:0:0
- k3凭证审核的设置2019-4-23 8:0:0
- k3固定资产卡片删除2019-4-23 8:0:0
- kis旗舰版凭证反审核2019-4-23 8:0:0
- nc100电脑报价2019-4-23 8:0:0
- nc6.3报价2019-4-23 8:0:0
最新信息
![U8.51A销售发票无法复核](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8.51A销售发票无法复核U8.51A销售发票无法复核
U8.51A-销售发票无法复核
自动编号: | 18189 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 销售发票无法复核 |
问题名称: | 销售发票无法复核 | ||
问题现象: | 客户某张销售发票无法复核,提示‘××存货的可用量不足’。但是××存货的现存量和可用量确实是有,但发票单据上面并没有自由项2。 | ||
原因分析: | 经查客户的××存货在的现存量和可用量确实是有,但查询现存量时自由项2的过虑选上,发现这些该存货有自由项2的核算,且有三个自由项2的值。同时Inventory和RdRecords表中显示该存货有自由项2的核算。 | ||
解决方案: | 将××存货在Inventory表的记录的bFree2的值改为0,并将该存货在RdRecords的记录中的cFree2值改为null后,整理现存量,单据正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |