以360ml进,以240ml出,怎么核算成本?
2019-4-19 8:0:0 wondial以360ml进,以240ml出,怎么核算成本?
以360ml进,以240ml出,怎么核算成本?问题号: | 23088 |
---|---|
适用产品: | 用友t6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友t6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 以360ml进,以240ml出,怎么核算成本? |
问题现象: | 有一个存货是360ML进入进来,但是卖出去是以240ml的形式卖,即2瓶360ml可以分成3瓶240ml,采用先进先出算法,问怎么核算成本?怎么在软件中做这笔业务? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 可以先做一张BOM,母件事240ml,子件是360ml,1瓶240ml=2/3瓶360ml,增加两个存货,240ml和360ml,每次出库前做组装单即可。 例: 入库01批 360ml 20瓶 单价5元 02批360ml 20瓶 单价8元 现在需要出库240ml 60瓶 怎么核算这60瓶的成本? 20*5+20*8=260 再用260/60=4.3333 即240ml每瓶的成本是4.3333 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 浅议电算化会计中若干会计方法2019-4-23 8:0:0
- 用友t3账套每月备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3账套自动备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3资料导出导入2019-4-23 8:0:0
- 用友t3软件怎么备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3软件怎样备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3软件数据备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3输出和备份区别2019-4-23 8:0:0
- 用友t6 互斥2019-4-23 8:0:0
- 用友t6 备份2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友U8其他所有工作站进入软件均提示,由于空间或磁盘问题文件不可访问U8其他所有工作站进入软件均提示,由于空间或磁盘问题文件不可访问
U8其他-所有工作站进入软件均提示,由于空间或磁盘问题文件不可访问
自动编号: | 15832 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 不可访问 |
问题名称: | 所有工作站进入软件均提示,由于空间或磁盘问题文件不可访问 | ||
问题现象: | 所有工作站进入软件均提示,由于空间或磁盘问题文件不可访问,服务器无此问题,空间足够 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 权限问题,重设用户名设权限,用此用户进去后无此问题 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
库存管理中,调拨单里的部分存货带出单价为0 库存管理中,调拨单里的部分存货带出单价为0
问题号: | 10496 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 库存管理中,调拨单里的部分存货带出单价为0 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 库存管理中,调拨单里的部分存货带出单价为0 |
问题现象: | 库存管理中,调拨单里的部分存货带出单价为0 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 存货核算按照仓库核算,仓库的计价方式为移动平均法;在库存选项设置中,入库单、出库单成本都选择最新成本,这时系统会自动带出最新采购结算无税单价(期初可以手工录入),再检查采购结算单信息,其中有37条调拨单没有自动带出单价的信息,加上其它入出库单据9月份共有50多条信息,9月以前有30多条(已记账),将采购结算单信息和调拨单信息进行对比发现这些调拨业务都是在采购结算以前发生的,所以不能自动带出最新成本 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |