贵阳社保收付管理中心工资多少 _0
2018-3-27 0:0:0 wondial贵阳社保收付管理中心工资多少 _0
贵阳社保收付管理中心工资多少''如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友T3用友通系统重装后,没有账套备份,如何恢复账套2019-4-29 8:0:0
- 企业是接单生产模式,需求不稳定,经常出现紧急订单,如何判断这样的紧急订单会不会造成计划和生产的..2019-4-27 8:0:0
- 企业在车间管理中,可以依据工段、车间、设备、员工等多种资源进行明细式派工?2019-4-27 8:0:0
- 以物易物在用友T3用友通通2005中如何实现2019-4-27 8:0:0
- 什么是安全库存、最低库存、最高库存?用友软件U8+中是如何管理的?2019-4-27 8:0:0
- 一般企业普通采购流程分为哪几种?2019-4-23 8:0:0
- 会计在填制凭证时会出现漏录某张凭证的情况,系统支持补录会计凭证吗?_12019-4-23 8:0:0
- 企业的生产班组能生产哪些品种,产能有多大很明确,这种情况下ERP系统能不能代替人工按照生产计划..2019-4-23 8:0:0
- 什么是动态安全库存?U8+的动态安全库存是如何实现的?2019-4-23 8:0:0
- 为什么说用友U8+的成本管理是一个完整的成本管理体系?2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友财务通标准版2005关于固定资产月折旧率财务通标准版2005关于固定资产月折旧率
财务通标准版2005-关于固定资产月折旧率
自动编号: | 2959 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 2 | 关 键 字: | 折旧率 |
问题名称: | 关于固定资产月折旧率 | ||
问题现象: | 由于客户要求固定资产的每月折旧额更精确些,因此,月折旧率就得更精确。固定资产月折旧率现在好像只是精确到小数点后4位,能不能调节一下,使其更精确。在什么地方修改,怎么修改? | ||
原因分析: | 可以修改数据表fa_items中“月折旧率”这条记录的ipointlength字段,现在是4位,可以改为自己需要的位数。 | ||
解决方案: | 可以修改数据表fa_items中“月折旧率”这条记录的ipointlength字段,现在是4位,可以改为自己需要的位数。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
库存管理年度结转后期初结存数不对 库存管理年度结转后期初结存数不对
问题号: | 6639 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 库存期初 |
适用产品: | U852—-库存管理 |
问题名称: | 库存管理年度结转后期初结存数不对 |
问题现象: | 852库存管理年度结转后,有些存货在新年度账套查询不到期初结存数,但在现存量和收发存汇总表里是有库存数。例如在收发存汇总表查仓库01和部门01是有库存数的,但在期初结存里却查不到。 |
问题原因: | 检测发现确有此问题,进入数据库中查看,发现收发记录表结转过来的单据类型并不全都是“34期初结存”。有08,09类型的。因此可判断2004年的数据应是出库跟踪入库,结转时按单据结转。进入2004年度账确认如此。但2005年度账中,存货档案的跟踪标志没有(应是用户在建立年度账后,去掉了。正常建立后是有的)。在库存期初查询中(调用kcinit视图),对于非“34”单据要判断存货档案的跟踪标志。因此造成此错误(实际数据已经结转)。 |
解决方案: | 删除2005年度账,重新建立后在结转即可(注意使用最新的结转补丁USGXLJZ.dll) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |