摩托罗拉的薪酬管理体系体现了哪些薪酬管理的基本原理答案
2018-1-28 0:0:0 wondial摩托罗拉的薪酬管理体系体现了哪些薪酬管理的基本原理答案
摩托罗拉的薪酬管理体系体现了哪些薪酬管理的基本原理答案''如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 东赞电池科技有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运汽车用品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运真空技术有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东悦贸易有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东月照明电器有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远包装印刷制品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远机械设备有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东源新辉煌矿业有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东粤实业有限公司销售部电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东莞中信电子有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
最新信息
库存期初与收发存汇总表的期初不对 库存期初与收发存汇总表的期初不对
问题号: | 9681 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 升级问题 |
适用产品: | U852—-库存管理 |
问题名称: | 库存期初与收发存汇总表的期初不对 |
问题现象: | 821 升级到852后库存管理中大部分仓库的库存期初与收发存汇总表的期初不对,说明一下:821时原来有批次管理,后来给取消了,可能与批次有关, |
问题原因: | 经过查询,在库存期初中‘01’库的期初结存数量为:357,548.00 /而库存的收发存汇总表期初结存数量为:441,554.00/ 差:84,006.00元 1、在U821中以前数据使用过‘批次’管理,且一旦使用是不允许修改了。但在您的账套中发现是强制清除数据库中的‘批次’标志,造成原库存总账表中还留有带‘批次’的存货。因此,会将升级前的库存总帐中的期初数据插入到收发记录表中,查询库存期初数据时还会显示‘批次’。 2、在2005年的设置中,即没有批次管理,也没有出库跟踪入库。因此在查询库存期初中,查询出的结果为:(357,548.00,共1727条记录) select b.cBatch,* from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where a.bisstqc=1 and cvouchtype=’34’ and cwhcode=’01’ order by cinvcode 即单据类型为‘34’且库存期初标志为‘1’的记录。 3、而库存收发存汇总表的结果为:(441,554.00,共1905条记录) select * from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 and cwhcode=’01’ 这此记录中包括2中的1727条记录,还包括单据类型为‘32’且库存期初标志为‘1’的记录共178条,而这178条的合计为:84,006.00元 4、我们来分析一下为什么178条记录会在收发存汇总表的期初中呢? select * from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where cvouchtype=’32’and bisstqc=1 and cwhcode=’01’ 结果发现,是以前年度的‘销售出库单’。在存货选项中,销售成本的确认是以‘销售发票’为准的,也就是说这部分存货已经出库还没有开票,成本也没有结转,如果这部分‘销售出库单’没有结转,那么以后所开的发票就不能记账,因此结转下来是正确的。但期初标志却不能为1,应该为0才对。 |
解决方案: | 通过以下脚本将单据类型为‘32’的且期初标志为‘1’的记录,修改标志为‘0’,执行前请做好数据备份: update rdrecord set bisstqc=0 where bisstqc=1 and cvouchtype=’32’ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |