需求规划计算的常见报错信息
2016-4-7 0:0:0 wondial需求规划计算的常见报错信息
需求规划计算的常见报错信息问题号: | 11339 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 需求规划 |
行业: | 通用 |
关键字: | 需求规划 |
适用产品: | U860SP–生产制造–需求规划 |
问题名称: | 需求规划计算的常见报错信息 |
问题现象: | 客户购买的生产模块有生产订单、物料清单、主生产计划、在基础设置中,将时栅天数设定为30天,需求来源设为预测订单,所有的仓库均不参与MRP运算,在系统中不录入任何预测订单的情况下运行MRP, 问题一:在自动规划错误信息查询报表中系统提示很多物料没有定义有效BOM,而事实上这些物料是在系统中定义了BOM,而且母件的系统规划的开工日期是落在相应BOM的生效日期之后的 问题二:在运行生产订单自动生成操作时,系统会规划大量物料的生产需求,据我个人的理解,在没有毛需求且所有仓库不参与MRP的情况下,系统不应该会规划产生需求。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 问题一:此问题由以下的几方面因素造成: 1、在bom_parent表中没有bom与bas_part表中物料的对应关系。 下面语句查询出的就是报错信息中未建立bom_parent表信息的物料id。 select distinct partid from mps_error where partid in (select partid from bas_part where partid not in (select parentid from bom_parent)) 2、另一种情况就是虽然在bom_parent表中有关联,但是却没有设置正确的bom。 下面语句查询出的就是报错信息中建立bom_parent表信息的物料id。 select distinct partid from mps_error where partid in (select parentid from bom_parent) 在此情况中又分为两种情况: a)如002k58152存货和002k49773存货,在bom中其子件的仓库设置为02号不合格仓,此仓库参与ROP计算,但不参与MRP计算,所以会报错。 b)如126k07330存货和049e36600存货,其BOM的生效日期分别为9月20日和9月1日,但126k07330的规划需求为9月9日和9月16日,049e36600的规划日期为8月19日和8月16日,所以会报错。 问题二: 对于销售订单,只要是在截止日期之前未关闭的,都会规划需求,当时栅设置为预测时,落入时栅外的还要规划供应。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-23 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 会计电算化条件下的电算化审计2019-4-23 8:0:0
- 怎么审核记账凭证用友2019-4-23 8:0:0
- 怎么成批审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样反审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样取消审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样取消已审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核原始凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核拨款凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核记账凭证2019-4-23 8:0:0