选择合理的汇总期间
2016-4-7 0:0:0 wondial选择合理的汇总期间
选择合理的汇总期间问题号: | 6219 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 现金流量表 |
行业: | 通用 |
关键字: | 现金流量汇总期间 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 选择合理的汇总期间 |
问题现象: | 选择合理的汇总期间 |
问题原因: | 现归纳如下 |
解决方案: | 应选择合理的汇总期间,否则将造成数据重复。例如:如果选择1?5月和3?6的现金流量表进行汇总,那么得到的汇总表中会有数据重复。 您应该保证参加汇总的各现金流量表具有相同的格式,即相同的填报项目,这样才能使汇总生成的现金流量表能够反映正确的经济含义。 生成的汇总现金流量表,在本系统中查询不到,可用UFO调用查询。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 会计电算化条件下的电算化审计2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎么导出报表2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎么导出数据2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎么清除异常2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎么自动备份2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎样备份2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎样备份数据2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎样备份账套2019-4-23 8:0:0
- 用友u8总账导出2019-4-23 8:0:0
- 用友u8总账批量导出2019-4-23 8:0:0
最新信息
t+可以添加多个单位,进行换算吗?比如我销货是箱,核算是瓶,零售是箱? t+可以添加多个单位,进行换算吗?比如我销货是箱,核算是瓶,零售是箱?[]
多计量单位计量单位中设置多计量,存货档案中选择多计量单位
库存核算模块流程图上进货单、销货单为灰色 库存核算模块流程图上进货单、销货单为灰色
问题号: | 33003 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 库存核算模块流程图上进货单、销货单为灰色 |
问题现象: | 只启用库存核算模块,为什么库存核算模块流程图上显示的是“进货单”、“销货单”并且为灰色,没有采购入库单、销售出库单? |
问题原因: | 由于之前启用了购销模块并且业务流程为合并流程,然后将购销模块取消启用导致此问题。 |
关键字: | 流程图上进货单、销货单为灰色 |
解决方案: | 重新启用购销模块,业务流程选择分开流程,然后取消购销模块的启用即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |