小企业资产负债表
2016-4-5 0:0:0 wondial小企业资产负债表
小企业资产负债表 资产负债表(小企业适用)计算机代码:
编制单位: ______年__ 月__ 日 单位:元
资 产 | 行次 | 期初数 | 期末数 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期初数 | 期末数 |
流动资产: | L1C1 | L1C2 | 流动负债: | L1C3 | L1C4 | ||
货币资金 | 1 | L2C1 | L2C2 | 短期借款 | 68 | L2C3 | L2C4 |
短期投资 | 2 | L3C1 | L3C2 | 应付票据 | 69 | L3C3 | L3C4 |
应收票据 | 3 | L4C1 | L4C2 | 应付账款 | 70 | L4C3 | L4C4 |
应收股息 | 4 | L5C1 | L5C2 | 应付工资 | 72 | L5C3 | L5C4 |
应收账款 | 6 | L6C1 | L6C2 | 应付福利费 | 73 | L6C3 | L6C4 |
其他应收款 | 7 | L7C1 | L7C2 | 应付利润 | 74 | L7C3 | L7C4 |
存货 | 10 | L8C1 | L8C2 | 应交税金 | 76 | L8C3 | L8C4 |
待摊费用 | 11 | L9C1 | L9C2 | 其他应交款 | 80 | L9C3 | L9C4 |
一年内到期的长期债权投资 | 21 | L10C1 | L10C2 | 其他应付款 | 81 | L10C3 | L10C4 |
其他流动资产 | 24 | L11C1 | L11C2 | 预提费用 | 82 | L11C3 | L11C4 |
流动资产合计 | 31 | L12C1 | L12C2 | 一年内到期的长期负债 | 86 | L12C3 | L12C4 |
长期投资: | L13C1 | L13C2 | 其他流动负债 | 90 | L13C3 | L13C4 | |
长期股权投资 | 32 | L14C1 | L14C2 | 流动负债合计 | 100 | L14C3 | L14C4 |
长期债权投资 | 34 | L15C1 | L15C2 | 长期负债: | L15C3 | L15C4 | |
长期投资合计 | 38 | L16C1 | L16C2 | 长期借款 | 101 | L16C3 | L16C4 |
固定资产: | L17C1 | L17C2 | 长期应付款 | 103 | L17C3 | L17C4 | |
固定资产原价 | 39 | L18C1 | L18C2 | 其他长期负债 | 106 | L18C3 | L18C4 |
减:累计折旧 | 40 | L19C1 | L19C2 | L19C3 | L19C4 | ||
固定资产净值 | 41 | L20C1 | L20C2 | 长期负债合计 | 110 | L20C3 | L20C4 |
工程物资 | 44 | L21C1 | L21C2 | L21C3 | L21C4 | ||
在建工程 | 45 | L22C1 | L22C2 | 负债合计 | 114 | L22C3 | L22C4 |
固定资产清理 | 46 | L23C1 | L23C2 | 所有者权益(或股东权益): | L23C3 | L23C4 | |
固定资产合计 | 50 | L24C1 | L24C2 | 实收资本 | 115 | L24C3 | L24C4 |
无形资产及其他资产: | L25C1 | L25C2 | 资本公积 | 120 | L25C3 | L25C4 | |
无形资产 | 51 | L26C1 | L26C2 | 盈余公积 | 121 | L26C3 | L26C4 |
长期待摊费用 | 52 | L27C1 | L27C2 | 其中:法定公益金 | 122 | L27C3 | L27C4 |
其他长期资产 | 53 | L28C1 | L28C2 | 未分配利润 | 123 | L28C3 | L28C4 |
无形资产及其他资产合计 | 60 | L29C1 | L29C2 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 124 | L29C3 | L29C4 |
资产合计 | L30C1 | L30C2 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 | L30C3 | L30C4 |
单位负责人: 负责人: 复核: 制表:
运算公式:
L12C1|2=L2~11C1|2
L16C1|2=L14~15C1|2
L20C1|2=L18C1|2-L19C1|2
L24C1|2=L20~23C1|2
L29C1|2=L26~28C1|2
L30C1|2=L12C1|2+L16C1|2+L24C1|2+L29C1|2
L14C3|4=L2~13C3|4
L20C3|4=L16~18C3|4
L22C3|4=L14C3|4+L20C3|4
L29C3|4=L24~26C3|4+L28C3|4
L30C3|4=L22C3|4+L29C3|4
审核公式:L30C1|2=L30C3|4
其他说明:
编制单位为纳税人单位名称全称,不得填写简称。
填表日期:纳税人填写本表的具体日期。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 让信息化给管理会计的推广插上双翼2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份帐套2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份数据2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份账套2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么导入备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么导出总账2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么导出账套2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么年度备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么恢复备份2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友U8其他无法备份数据U8其他无法备份数据
U8其他-无法备份数据
自动编号: | 10496 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8系统管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 无法备份数据 | ||
问题现象: | 版本为U8.21,近两天在进行日常备份时,数据压缩完成三分之二左右时提示压缩失败,而这时该分区尚有1.3GB的空间,该账套有两年的数据,03年度为1.6G,04年度为0.7GB,由于要查询以前年度的账,所以不能把去年的数据清空,把临时的压缩文件删除后空间为2.54G,再次备份还是同样的情况,以至于这两天无法备份,望能提供帮助. | ||
原因分析: | 程序问题。 | ||
解决方案: | 请使用系统管理的补丁,此问题已经有补丁程序解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |