新增资产后,在卡片管理中找不到
2019-4-5 8:0:0 wondial新增资产后,在卡片管理中找不到
新增资产后,在卡片管理中找不到| 问题号: | 10037 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 固定资产 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 卡片管理 |
| 适用产品: | 通用 |
| 问题名称: | 新增资产后,在卡片管理中找不到 |
| 问题现象: | 新增资产后,在卡片管理中找不到 |
| 问题原因: | 日期格式不正确,短日期格式应为:yyyy-MM-dd,用户那里安装银行软件后变为:dd-MM-yy,2005-02-28增加的卡片日期变成2028-02-05. |
| 解决方案: | 修改日期格式,修改fa_cards中相应卡片的dInputDate字段值 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 会计电算化条件下的电算化审计2019-4-23 8:0:0
- 怎么审核记账凭证用友2019-4-23 8:0:0
- 怎么成批审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样反审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样取消审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样取消已审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核原始凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核拨款凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核记账凭证2019-4-23 8:0:0
最新信息
U6普及版3.1“行业性质与科目不符”。U6普及版3.1“行业性质与科目不符”。
U6普及版3.1-“行业性质与科目不符”。
| 自动编号: | 19822 | 产品版本: | U6普及版3.1 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | u6 | 关 键 字: | |
| 问题名称: | “行业性质与科目不符”。 | ||
| 问题现象: | 从U8升级U6v3.1后,转换新会计科目,然后发现科目转换过来了,而行业性质没转换过来。如果修改系统库的ua_account表的话当前年度账套就没问题了,可是查看以前年度账的话就提示“行业性质与科目不符”。这个问题我已经碰到好几次了。 | ||
| 原因分析: | 不同年度帐在同一帐套号下,与帐套是包含关系。ua_account表是帐套主表,其中设置对整个帐套生效。 | ||
| 解决方案: | 同一帐套只能有一种行业性质 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 | ||















