怎样完成SAP business one 静态基础数据的管理
2017-12-30 0:0:0 wondial怎样完成SAP business one 静态基础数据的管理
怎样完成SAP business one 静态基础数据的管理''如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 明细账权限设置时提示“没有操作员”?2019-4-29 8:0:0
- 用友T3用友通系统重装后,没有账套备份,如何恢复账套2019-4-29 8:0:0
- 用友t3用友通填制凭证时报“运行时错误429”2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通填制凭证带出存货档案2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通填制凭证中数量单价不符2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通基金结余结转时报错,错误号为‘运行时错误3021’2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通基础档案导入2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通基础信息的删除2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通基本科目设置和控制科目设置分别是什么-2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通基本工资参数问题2019-4-23 8:0:0
最新信息
U6普及版3.116无法进行期末处理,期末处理时报处理失败U6普及版3.116无法进行期末处理,期末处理时报处理失败
U6普及版3.1-16无法进行期末处理,期末处理时报处理失败
自动编号: | 19942 | 产品版本: | U6普及版3.1 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | |
问题名称: | 16无法进行期末处理,期末处理时报处理失败 | ||
问题现象: | 16无法进行期末处理,期末处理时报处理失败 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 经过数据提交给集团,集团给的答复是1.存货总账中存在重复记录2、数据表IA_tblRCsetM有问题,使用总帐重算工具进行重算,然后从其它年度表中将IA_tblRCsetM的数据拷贝过来进行替换。按照这样处理了问题依旧,最后通过了远程qq连接,集团进行了操作也是不行,但是集团那边使用这种方法就可以,最后进行了两边数据库表的对比,发现,多出两张表,ia_sunholiday,和一张ia_tempsumholiday,将这两张表清除后,重新进行期末处理问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
库存收发存表显示金额 库存收发存表显示金额
问题号: | 27080 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 18-库存管理 |
问题名称: | 库存收发存表显示金额 |
问题现象: | 库存模块查询收发存汇总表时,为什么有些存货能显示金额,有些不显示? |
问题原因: | 功能说明 |
关键字: | 库存收发存表显示金额 |
解决方案: | 在库存管理-账表-汇总表-收发存汇总表的查询过滤条件中,有“金额依据”一项,如此项不做选择,则查询收发存汇总表时系统默认带入的金额,是相应存货档案中参考成本中的金额,如该存货存货档案中参考成本没有金额,则在查询收发存汇总表时金额为空。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |