生产订单缺料明细表需实现最大化
2016-2-27 0:0:0 wondial生产订单缺料明细表需实现最大化
生产订单缺料明细表需实现最大化
|
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 明细账权限设置时提示“没有操作员”?2019-4-29 8:0:0
- 用友T3用友通系统重装后,没有账套备份,如何恢复账套2019-4-29 8:0:0
- 用友T3用友通凭证及明细帐打印出错2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通凭证删除问题2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通其他出入库单据的对方科目如何设置2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通其他业务成本在科目余额表中无数据,在明细账中可以查到2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求?2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通关于销售开票如何能只开金额不开明细2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通关于银行代发的表样设置2019-4-23 8:0:0
- 用友T3用友通关于采购订单的执行问题?2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友财务通标准版2005关于固定资产月折旧率财务通标准版2005关于固定资产月折旧率
财务通标准版2005-关于固定资产月折旧率
自动编号: | 2959 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 2 | 关 键 字: | 折旧率 |
问题名称: | 关于固定资产月折旧率 | ||
问题现象: | 由于客户要求固定资产的每月折旧额更精确些,因此,月折旧率就得更精确。固定资产月折旧率现在好像只是精确到小数点后4位,能不能调节一下,使其更精确。在什么地方修改,怎么修改? | ||
原因分析: | 可以修改数据表fa_items中“月折旧率”这条记录的ipointlength字段,现在是4位,可以改为自己需要的位数。 | ||
解决方案: | 可以修改数据表fa_items中“月折旧率”这条记录的ipointlength字段,现在是4位,可以改为自己需要的位数。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
结帐后明细帐问题 结帐后明细帐问题
问题号: | 4655 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 固定资产的(部门、类别)明细账 |
适用产品: | U852—-固定资产 |
问题名称: | 结帐后明细帐问题 |
问题现象: | 一个客户固定资产的(部门、类别)明细账查出来净值的数据还是期初的数据,没有当月的折旧数,净值没有减少,而8月已经结过帐了,这是怎么回事呢! |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 固定资产的(部门、类别)明细账为业务帐,体现的为每个资产的资产业务状态,只由发生资产减少或增加时才会有变化,这里查询的折旧数,净值没有实际意义,可通过查询单个资产明细账和卡片获得资产的财务状况。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |