换了新手机,签到统计里,成了代签,提示设备号不一样。怎么设置?
2017-12-4 0:0:0 wondial换了新手机,签到统计里,成了代签,提示设备号不一样。怎么设置?
换了新手机,签到统计里,成了代签,提示设备号不一样。怎么设置?[]两次签到的设备不一致会显示代签,下次签到还用新手机就不显示了@协同云刘阳:这三天都是用新手机,还是代签@ywbfeng:代签上面的理由写的具体是什么内容明白你的意思了,之前产生的疑似代签会一直存在的,不是说你新手机用的时间久了就会去掉
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。2019-4-30 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版材料出库单上的自定义项点击后没反应2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版明细账选择月份的下拉框中没有1、2月份2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版打印的凭证上没有显示制单人、记账人的姓名2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版采购订单存货税率不同如何录入2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版登入用友T3软件,提示演示期限已过期,请插加密狗进行远程注册。2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版登入系统管理,账套两个字是灰色2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版登录固定资产模块失败2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友U8其他网络问题造成数据录入麻烦U8其他网络问题造成数据录入麻烦
U8其他-网络问题造成数据录入麻烦
自动编号: | 8331 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 网络 |
问题名称: | 网络问题造成数据录入麻烦 | ||
问题现象: | 1、网络上是联通的,均可以进行服务器与客户机之间的文件传输以及共享打印文件。客户机上运行用友U8,登陆时间均在5-20分钟内。2、进行数据录入时,也时常出现这样的速度,不论是采购、产成品、其它入库及出库也一样,有时甚至会不动了-死机,用友U8体现出较不稳定。3、软件运行过程中没有进行任何操作也时常会出现“内存出错”之类的非法操作,并自动关闭用友U8软件,只有重新启动后才能进入,这给我司数据录入造成很大麻烦。 | ||
原因分析: | 可能是网卡的配置问题造成的停顿现象。 | ||
解决方案: | 建议一方面提高机器配置,或更换服务器,另一方面检查机器的系统环境,如彻底查杀病毒,卸载无关的软件,或用以下方法解决网卡出现的问题:请检查出现问题的计算机使用的网卡是不是属于10M/100M自适应的那种,如果属于这种网卡,请先确认是否正确安装了网卡驱动。然后确认你的网络类型(10M全双工,10M半双工,100M全双工,100M半双工)。然后点网上邻居的属性,双击网卡属性,在高级属性里将网卡连接类型(Connection Type),由自动诊测(Auto_Negotiation)修改为实际的网络类型(10 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
业务余额表与科目余额表不等 业务余额表与科目余额表不等
问题号: | 14297 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U851A–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 业务余额表与科目余额表不等 |
问题现象: | 在应收系统中,收款单查询条件是选择预收–结果不等于预收款也不等于科目的预收款,2003年一致,2004年9月作的升级。现业务余额表与科目余额表不等 |
问题原因: | 经查并未发现您的数据有问题. 因为科目取自总账,业务账取自应收应付,所以跨月制单和在总帐使用受控科目,造成业务余额表和科目余额表对不上。您可以通过“与总帐对帐”进行查看。可以清楚的看到哪笔对不上,点击详细按钮可以看到对帐不平的具体原因。如果您觉得哪里还有问题,请您将问题具体的描述补充一下(如查询条件、内容和结果),以便具有针对性的处理. |
解决方案: | 经查并未发现您的数据有问题. 因为科目取自总账,业务账取自应收应付,所以跨月制单和在总帐使用受控科目,造成业务余额表和科目余额表对不上。您可以通过“与总帐对帐”进行查看。可以清楚的看到哪笔对不上,点击详细按钮可以看到对帐不平的具体原因。如果您觉得哪里还有问题,请您将问题具体的描述补充一下(如查询条件、内容和结果),以便具有针对性的处理. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |