现金流量净额百分比
2019-4-23 8:0:0 wondial现金流量净额百分比
用友财务软件现金流量表设置方法如下:
①增加现金流量项目:依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”,打开项目档案,如下图:
点击“增加”,选择“现金流量项目”,再点击“完成”,提示“预制完毕”,点击“确定”
提示:预置完毕,如下图:
②退出项目档案,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单,如下图:
T3、T6与U8指定科目位置不同,以下为T6/T3指定科目位置:
以下为U8指定科目位置:
打开指定科目后,在指定科目对话框中,选择“现金流量科目”,把待选科目中库存现金、银行存款科目,指定到到右侧的已选科目,如下图:
现金流量科目指定完毕,如下图:
在填制凭证的时候,涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表,如下图:
在现金流量表对话框中,点击“增加”,然后在“项目编码”的下面点击小放大镜,在参照中选择对应的现金流量项目,输入金额,如下图:
选择完成后,点击“保存”即可,如下图:
③进入财务报表→选择现金流量表,生成步骤同资产负债表,用友软件中现金流量表没有预置公式,客户先要定义好公式。 如下图:
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友T3用友通系统重装后,没有账套备份,如何恢复账套2019-4-29 8:0:0
- 企业是接单生产模式,需求不稳定,经常出现紧急订单,如何判断这样的紧急订单会不会造成计划和生产的..2019-4-27 8:0:0
- 企业在车间管理中,可以依据工段、车间、设备、员工等多种资源进行明细式派工?2019-4-27 8:0:0
- 以物易物在用友T3用友通通2005中如何实现2019-4-27 8:0:0
- 什么是安全库存、最低库存、最高库存?用友软件U8+中是如何管理的?2019-4-27 8:0:0
- 一般企业普通采购流程分为哪几种?2019-4-23 8:0:0
- 会计在填制凭证时会出现漏录某张凭证的情况,系统支持补录会计凭证吗?_12019-4-23 8:0:0
- 企业的生产班组能生产哪些品种,产能有多大很明确,这种情况下ERP系统能不能代替人工按照生产计划..2019-4-23 8:0:0
- 什么是动态安全库存?U8+的动态安全库存是如何实现的?2019-4-23 8:0:0
- 为什么说用友U8+的成本管理是一个完整的成本管理体系?2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友U8其他提示SA口令问题U8其他提示SA口令问题
U8其他-提示SA口令问题
自动编号: | 6707 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 提示SA口令问题 |
问题名称: | 提示SA口令问题 | ||
问题现象: | 有一客户的工作站以前用的是XP系统,由于一定原因又装了一98系统,并在98系统里安装了U8.21财务软件。网上邻居可以看到网上的所有机器,且可以ping通,但进行过程配置之后,进入总帐时提示连接不到SQL,且提示说“SA超级用户密码被修改过,让输入正确的SA密码”但我输入正确密码之后还有这种提示,有时还有ZWSQL的窗口出现,提示“非法操作与供应商联系”,还有一种提示是连接不到服务器,不能发送请求,即使在总帐里自己选上了服务器,它也提示“用友软件没安装或数据服务没有启动”其他机器能启动,服务不可能没启动的 | ||
原因分析: | ㈠:对于SQL2000可能是安装时安全性选项中没有选择Windows和SQL Server集成验证方式。㈡:系统MSADO15.DLL出错。 | ||
解决方案: | 提示SA口令问题,参考下面的方法解决。U8软件提示SA口令问题:㈠:对于SQL2000可能是安装时安全性选项中没有选择Windows和SQL Server集成验证方式。 解决方案: 1从企业管理器中属性的安全性页中选择Windows和SQL Server集成验证方式 2在查询分析器中运行 xp_instance_regwrite N‘HKEY_LOCAL_MACHINE‘, N‘SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer‘, ‘LoginMode‘, 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
库存台账有期初数量而在2005年库存模块的期未数量为零 库存台账有期初数量而在2005年库存模块的期未数量为零
问题号: | 12701 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U8普及版–库存管理 |
问题名称: | 库存台账有期初数量而在2005年库存模块的期未数量为零 |
问题现象: | 进入库存管理2006年,存货040402001在库存模块的期初余额数量为零,而在账表下的库存台账,查询时有期初数量。而在2005年库存模块的期未数量为零。而在存货模块,2005年期未数量为4,在2006年度存货期初数量也为4,账表下也为4 |
问题原因: | 此数据是由821升级到U8普及版的,可能是升级后数据出现了异常 。 |
解决方案: | –建立临时表 select a.*,b.iquantity into ice_11 from ( SELECT I.cInvCode, SUM( CASE WHEN R.bISSTQc = 1 Or R.dDate < '2006-01-01' THEN (CASE WHEN R.bRdFlag = 1 THEN ISNULL(Rs.iQuantity,0) ELSE -ISNULL(Rs.iQuantity,0) END) ELSE 0 END) AS iBeginQtty FROM dbo.Inventory I LEFT OUTER JOIN dbo.ComputationUnit CU_G ON I.cSTComUnitCode =CU_G.cComUnitCode INNER JOIN dbo.RdRecords Rs ON I.cInvCode = Rs.cInvCode INNER JOIN dbo.RdRecord R ON Rs.ID = R.ID LEFT OUTER JOIN dbo.InventoryClass IC ON I.cInvCCode = IC.cInvCCode LEFT OUTER JOIN dbo.Warehouse W ON R.cWhCode = W.cWhCode LEFT OUTER JOIN dbo.ComputationUnit CU_M ON I.cComUnitCode = CU_M.cComunitCode LEFT OUTER JOIN dbo.ComputationUnit CU_A ON I.cAssComUnitCode = CU_A.cComunitCode WHERE ((R.dDate = ‘2006-01-01′ And IsNull(R.bPUFirst,0) = 0 And IsNull(R.bIAFirst,0) = 0 And (not (R.cBusType = ‘假退料’and R.cVouchType = 11)) ) ) GROUP BY I.cInvCode HAVING SUM( CASE WHEN R.bISSTQc = 1 or R.dDate < '2006-01-01' THEN (CASE WH |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |