薪资管理中银行代发以EXCEL输出时卡号不能正常输出
2016-4-9 0:0:0 wondial薪资管理中银行代发以EXCEL输出时卡号不能正常输出
薪资管理中银行代发以EXCEL输出时卡号不能正常输出问题号: | 13170 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 薪资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 银行代发 |
适用产品: | U860SP–人力资源–薪资管理 |
问题名称: | 薪资管理中银行代发以EXCEL输出时卡号不能正常输出 |
问题现象: | 薪资管理中银行代发以EXCEL输出时卡号不能正常输出。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 经查看您的数据,发现账套中的printex(打印格式设置表)表在之前的升级过程中产生了错误,只要从正常账套将printex表导入问题即可解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 东赞电池科技有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运汽车用品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运真空技术有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东悦贸易有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东月照明电器有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远包装印刷制品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远机械设备有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东源新辉煌矿业有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东粤实业有限公司销售部电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东莞中信电子有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
最新信息
![U8.50固定资产不能增加卡片](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8.50固定资产不能增加卡片U8.50固定资产不能增加卡片
U8.50-固定资产不能增加卡片
自动编号: | 824 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851a | 关 键 字: | 固定资产不能增加卡片 |
问题名称: | 固定资产不能增加卡片 | ||
问题现象: | 固定资产不能增加卡片 | ||
原因分析: | 客户可能在计提折旧时候死机过,在ACCINFOMATION表中折旧分配最新时间为10月,而实际会计期间为11月(10月已经结帐), | ||
解决方案: | 将最新时间更改为11月问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![颜色横排打印设计中,选择所有颜色的字段中为空白?](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
颜色横排打印设计中,选择所有颜色的字段中为空白? 颜色横排打印设计中,选择所有颜色的字段中为空白?
问题号: | 42262 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝服装鞋帽版11.5 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 颜色横排打印设计中,选择所有颜色的字段中为空白? |
问题现象: | 服装鞋帽11.5版本中,选择默认打印格式是颜色横排,打印格式中字段选择了细项数据的所有颜色,但预览不显示颜色,全部是空白。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 颜色横排 |
解决方案: | 颜色横排的打印报表设计中,‘数量’字段列必须在‘所有颜色’字段列的右侧,如果放在左侧就不显示,且‘所有颜色’字段必须为单列。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |