当当网注册地区号
2018-1-27 0:0:0 wondial当当网注册地区号
当当网注册地区号当当网注册地区号,当当网涉嫌欺骗消费者如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 东赞电池科技有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运汽车用品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运真空技术有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东悦贸易有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东月照明电器有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远包装印刷制品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远机械设备有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东源新辉煌矿业有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东粤实业有限公司销售部电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东莞中信电子有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
最新信息

业务明细帐按客户汇总和不按客户汇总查询结果不一样 业务明细帐按客户汇总和不按客户汇总查询结果不一样
问题号: | 8927 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 业务明细帐 |
适用产品: | U851 |
问题名称: | 业务明细帐按客户汇总和不按客户汇总查询结果不一样 |
问题现象: | 业务明细帐:按客户汇总和不按客户汇总查询结果不一样 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 按客户汇总和不按客户汇总查询结果是一样的,您要先在查询分析器中针对2004和2005年的帐套数据分别执行附件中的851应收应付补丁脚本“出库未开票.sql”,然后您的查询结果应该是查询应收业务明细账时,如果“未开票已出库”选项选择“不包含”,则2004年的结余为-1255689.49,2005年的期初余额也为-1255689.49;如果“未开票已出库”选项选择“包含”,则2004年的结余为282041.92,2005年的期初余额也为260598.71; 2004年和2005年选择“包含”时相差的原因是因为期初未开票单据在本年又开票了,则系统会视为已经开票而排除在期初之外,所以期初会与上年不等,这是正常的。(例如:如果发货单2004年数量为10,金额为100,开票了2个,则选择“包含时结余为80,而刚结转后2005年期初余额为80,2005年开票了1个后,期初余额变为70。) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |