中国建设银行e商贸通如何账号信息变更
2018-1-23 0:0:0 wondial中国建设银行e商贸通如何账号信息变更
中国建设银行e商贸通如何账号信息变更''如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 东赞电池科技有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运汽车用品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运真空技术有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东悦贸易有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东月照明电器有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远包装印刷制品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远机械设备有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东源新辉煌矿业有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东粤实业有限公司销售部电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东莞中信电子有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
最新信息
库存存货对账不平 库存存货对账不平
问题号: | 14693 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 库存存货对账不平 |
适用产品: | U86X–供应链–库存管理 |
问题名称: | 库存存货对账不平 |
问题现象: | 库存存货对账不平:库存与存货对账时,入库和出库数量是一致的,结存数量不一致,而是存货结存数量多是负数,台账与明细账是一致的。期初是用导入工具导入的,对账也是一致的。 |
问题原因: | 可能期初用工具导入的数据有误或存货中明细数据与存货总帐不一致,则会导致此现象。 |
解决方案: | 1、库存系统在进行与存货时,其中库存系统的期初数据是按如下逻辑统计出来的(假设该帐套启用日期为:2005-10-01): select Str((SUM((Case When IsNull(bIsSTQc,0)= 1 OR dDate <'2005-10-01' Then ((CASE WHEN bRdFlag 0 then 1 else -1 end) * RdRecords.iQuantity ) ELSE 0 END )))) as 库存期初数量 ,RdRecord.cWhCode ,RdRecords.cInvCode ,Inventory.cInvName ,Inventory.cInvStd, Str(Sum(Case When dDate >=’2005-10-01′ And dDate <='2005-10-31' And bRdFlag 0 And IsNull(bIsSTQc,0) = 0 Then RdRecords.iQuantity Else 0 End) ,30,2) AS iIQuantity , Str(Sum(Case When dDate >=’2005-10-01′ And dDate <='2005-10-31' And bRdFlag 1 And IsNull(bIsSTQc,0) = 0 Then RdRecords.iQuantity Else 0 End) ,30 ,2 ) As iOQuantity FROM RdRecord INNER JOIN RdRecords ON RdRecord.Id = RdRecords.Id INNER JOIN Inventory ON RdRecords.cInvCode = Inventory.cInvCode WHERE ((RdRecord.dDate = ‘2005-10-01′ And IsNull(RdRecord.bPUFirst,0) = 0 And IsNull(RdRecord.bIAFirst,0) = 0 And IsNull(RdRecord.bOMFirst,0) = 0 And (not (RdRecord.cBusType = ‘假退料’and RdRecord.cVouchType = 11)) ) ) and (isnull(RdRecord.cbustype,”)N’预留出库’ and isnull(RdRecord.cbustype,”)N’预留入库’) GROUP BY RdRecord.cWhCode, RdRecords.cInvCode, Inventory.cInvName,Inventory.cInvStd 2、存货系统的期初数据是按如下逻辑统计出来的: SELECT Str(isnull(sum(iNum),0),30,2) AS 存货期初数量, IA_Summary.cWhCode, IA_Summary.cInvCode, Inventory.cInvName, Inventory.cInvStd, Str(isnull(sum(IA_Summary.iINum),0),30,2) AS iIncomeQuantity, Str(isnull(sum(IA_Summary.iONum),0),30,2) AS iSentOutQuantity FROM IA_Summary INNER JOIN Inventory ON IA_Summary.cInvCode = Inventory.cInvCode Where iMonth = 10 GROUP BY IA_Summary.cWhCode, IA_Summary.cInvCode, Inventory.cInvName,Inventory.cInvStd 请根据以上脚本或借助SQL事件探查器检查分析进一步原因,如果是由于存货明细与存货总帐数据不一致造成的,可用修复存货总帐的工具修复后看问题能否解决,或提供远程环境进一步分析处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |