修改固定资产的月折旧率数据精度
2016-4-9 0:0:0 wondial修改固定资产的月折旧率数据精度
修改固定资产的月折旧率数据精度| 问题号: | 31003 |
|---|---|
| 适用产品: | T3系列 |
| 软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
| 软件模块: | 固定资产 |
| 问题名称: | 修改固定资产的月折旧率数据精度 |
| 问题现象: | 固定资产月折旧率小数位太少,需要调整。 |
| 问题原因: | 可以在卡片项目中修改月折旧率的小数位长度 |
| 关键字: | 月折旧率 |
| 解决方案: | <P>1、依次点击“固定资产”-“卡片”-“卡片项目;</P> <P>2、在“卡片项目定义”中左边选中“折旧率”,点击“操作”</P> <P>3、将小数位长度修改成自己需要的长度,点击“保存”</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 东赞电池科技有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运汽车用品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运真空技术有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东悦贸易有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东月照明电器有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远包装印刷制品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远机械设备有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东源新辉煌矿业有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东粤实业有限公司销售部电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东莞中信电子有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
最新信息
业务明细帐中有很多收款单没有显示出来 业务明细帐中有很多收款单没有显示出来
| 问题号: | 12389 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 业务明细帐 |
| 适用产品: | U8 |
| 问题名称: | 业务明细帐中有很多收款单没有显示出来 |
| 问题现象: | 业务明细帐中有很多收款单没有显示出来,导致业务余额表不准确 |
| 问题原因: | 查询条件上填选了部门,不填选部门却可以,但是联查收款单上却有部门,后来发现收款单审核之后传到AP_detail中此表中没有带部门信息,所以按部门过滤业务明细帐有部分收款单没有包括进去. |
| 解决方案: | 在AP_detail中加上部门信息或者弃审收款单后再审核收款单后可以解决此问题. |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: | 2006-4-29 |














