帐套中的审核凭证试试在哪里
2018-1-27 0:0:0 wondial帐套中的审核凭证试试在哪里
帐套中的审核凭证试试在哪里帐套中的审核凭证试试在哪里如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 东赞电池科技有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运汽车用品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东运真空技术有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东悦贸易有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东月照明电器有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远包装印刷制品有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东远机械设备有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东源新辉煌矿业有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东粤实业有限公司销售部电话号码2019-4-27 8:0:0
- 东莞中信电子有限公司电话号码2019-4-27 8:0:0
最新信息

U8.50凭证保存出错U8.50凭证保存出错
U8.50-凭证保存出错
自动编号: | 907 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 凭证保存出错 |
问题名称: | 凭证保存出错 | ||
问题现象: | 凭证保存提示:USERDEF表中未定义CID...项 | ||
原因分析: | 经检查是“USERDEF”表中数据已被删除 | ||
解决方案: | 将该帐套原来的备份中该表COPY回来即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

做总量盘点单进入后是上月的盘点数据? 做总量盘点单进入后是上月的盘点数据?
问题号: | 30544 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版11.5 |
软件模块: | 物流单据 |
问题名称: | 做总量盘点单进入后是上月的盘点数据? |
问题现象: | 盘点抄账后,打开总量盘点单(“业务单据”–“盘点业务”–“总量盘点单”),选择仓库,右下角是‘编辑’按钮,点击后弹出上月的盘点数据,而不是空白的单据。 |
问题原因: | 上月做的总量盘点单没有过账,总量盘点单的日期还是上月的日期。 |
关键字: | 盘点单 |
解决方案: | 上月的盘点单未过账,本月也已发生业务,那么最好删除上月的盘点单和抄帐单,重新盘点。进入盘点管理中心(“业务单据”–“盘点业务”–“盘点管理中心”),删除上月的总量盘点单和盘点抄帐单,再重新抄账盘点。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |