修改某张发货单出现以下提示“单据锁定失败”,请教如何解决? _0
2016-4-5 0:0:0 wondial修改某张发货单出现以下提示“单据锁定失败”,请教如何解决? _0
修改某张发货单出现以下提示“单据锁定失败”,请教如何解决?| 问题号: | 441 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 行业: | 其他 |
| 关键字: | 单据锁定失败 |
| 适用产品: | U821 |
| 问题名称: | 修改某张发货单出现以下提示“单据锁定失败”,请教如何解决? |
| 问题现象: | 修改某张发货单出现以下提示: “单据锁定失败”,请教如何解决? |
| 问题原因: | 有单据锁定、异常任务未清除 |
| 解决方案: | 1、退出整个U8系统; 2、检查清除系统管理下的异常任务、以及单据锁定; 3、如果上述操作无效,敬请查看如下数据表: |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案2019-4-23 8:0:0
- 会计电算化条件下的电算化审计2019-4-23 8:0:0
- 12.1用友 备份2019-4-23 8:0:0
- 12.1用友不能自动备份2019-4-23 8:0:0
- 840d nc备份2019-4-23 8:0:0
- k3 反审核凭证2019-4-23 8:0:0
- k3凭证审核的设置2019-4-23 8:0:0
- k3固定资产卡片删除2019-4-23 8:0:0
- kis旗舰版凭证反审核2019-4-23 8:0:0
- nc100电脑报价2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友U8其他现金流量计算中显示类型不匹配U8其他现金流量计算中显示类型不匹配
U8其他-现金流量计算中显示类型不匹配
| 自动编号: | 232 | 产品版本: | U8其他 |
| 产品模块: | 现金流量表 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 850 | 关 键 字: | 现金流量 |
| 问题名称: | 现金流量计算中显示类型不匹配 | ||
| 问题现象: | 现金流量计算中显示类型不匹配 | ||
| 原因分析: | 系统问题 | ||
| 解决方案: | 重新安装现金流量模块 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 | ||
















