业务余额表查询与业务明细账不一致
2016-4-4 0:0:0 wondial业务余额表查询与业务明细账不一致
业务余额表查询与业务明细账不一致问题号: | 14793 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 业务余额表查询与业务明细账不一致 |
适用产品: | U861 |
问题名称: | 业务余额表查询与业务明细账不一致 |
问题现象: | 2007年查询业务余额表的期初数据(6500,与2006年期末余额一致),比业务明细账的期初数据(6800)少了300元,用户进一步查询,在明细账查询中如果选择存货作为分组汇总,余额为6800,如果不选择存货进行分组汇总,余额为6500,与余额表一致,300的差异是一张红字销售退补发票 |
问题原因: | 用户操作使用问题。 |
解决方案: | 过滤选项选择分组汇总时必须选择分组小计,这样的数据才会准确有效。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 会计电算化条件下的电算化审计2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎么导出报表2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎么导出数据2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎么清除异常2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎么自动备份2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎样备份2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎样备份数据2019-4-23 8:0:0
- 用友u8怎样备份账套2019-4-23 8:0:0
- 用友u8总账导出2019-4-23 8:0:0
- 用友u8总账批量导出2019-4-23 8:0:0