要求按预测进行需求规划
2016-4-7 0:0:0 wondial要求按预测进行需求规划
要求按预测进行需求规划问题号: | 14015 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 需求规划 |
行业: | 通用 |
关键字: | 需求规划 |
适用产品: | U861–生产制造–需求规划 |
问题名称: | 要求按预测进行需求规划 |
问题现象: | 客户需求,是根据预测单来安排生产,而销售订单概不参与.因为产品生产周期的关系,一般情况下,如果根据销售订单再来安排生产,一般都是没时间交单的.所以客户基本都是根据预测来组织安排生产,也就是面向库存的生产方式. 但在现实生活中,销售订单还是很多的,都是进入系统的,结果无论时栅怎么设(可能用友的算法在系统日期之前的有效需求(客户订单,预测单等)都会被计算出来,不受时栅的限制)。这样都会把销售订单的需求跑出来,这样不符合客户的要求.不知是设置不对,还是软件就是这样做的? 客户的需求其实就是完全按预测单来做MRP,任何销售订单都不要参与运算.不知这种需求能否满足? 如果是软件不允许这样做,希望上面能否考虑一下这种需求,或是有否其他的解决方案.我不知该怎么给客户解释.如果认为,既然存在销售订单,销售的需求就应该是实际存在的,执行完毕就该关闭,没执行完就应该去算出供需去生产,我觉得这样解释表面是对,但实际处理过程中其实是说不通的.因为即使需求存在,但也不应该就一定是以销售订单为源进行安排生产。因为各企业生产模式是不同的,不可能完全都是按单生产的,作为生产的纲领性文件,有时就是按历年每季月的订单量加上预测,做为一个经验值来安排生产,做每月滚动计划.如果订单一接到,就需要一周内交付(实际工作中就是这样),而生产周期一般都至少要一个月的话,那这样如果的按销售订单跑MRP的话,就根本没指导意义了.而且以前的销售订单虽有执行过程,但要及时关闭的话,也不现实,因为有时候就是跨月发货,或是拖欠着没发,导致没法关闭.如果一定要把未关闭的未执行完的销售订单的数量让系统也自动算出,自动规划,那MRP结果看起来可能太乱了(因为独立需求有预测又有以前的销售订单的话就看起来没个头绪).客户一般就是根据每月产能,估计未来几月的订单数量,可能还加上一些未完成订单的数量,然后来总的出一份预测单,所以总的独立需求是比较清楚的(就是每月的一张预测单),这样比较清楚明了,然后以预测单的跟踪来监督执行的情况.说到底,客户就是按自己的预测来安排生产的,虽会考虑销售订单,但包括数量等,都是自己根据未来的预算制定的,消抵的方法在这里也是不太适用的. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 1、在系统日期之前的已审核销售订单要进入MRP运算逻辑,但预测订单不进入 2、可以不以销售订单为源头安排生产,例如用预测排产,销售订单生成后与预测订单抵消。这种逻辑的基础是:当期生产时由前期的预测指导的,而销售订单审核后将利用抵消功能耗用预测生成的产成品。如果销售订单的量大,造成在单量和在手量都不足以满足了,说明前期预测保守。再有,生产也并非直接按照销售订单,也并非直接按预测订单进行,而是按照独立需求展开的计划执行,计划可以维护,只有维护过的计划才是生产的纲领性文件。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-23 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 会计电算化条件下的电算化审计2019-4-23 8:0:0
- 用友软件年度结转操作步骤2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份帐套2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份数据2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么备份账套2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么导入备份2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么导出总账2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么导出账套2019-4-23 8:0:0
- 用友t3怎么年度备份2019-4-23 8:0:0
最新信息
财贸宝远程登陆,需要在路由器里开放的端口是多少,211和。。。 财贸宝远程登陆,需要在路由器里开放的端口是多少,211和。。。[]
强哥,开放211和8830[/抱拳]楼上正解!是211和8830@王小渐_:总忘。[/龇牙]@王小渐_:谢谢