新旧医院会计制度科目对比表
2016-4-6 0:0:0 wondial新旧医院会计制度科目对比表
新旧医院会计制度科目对比表新旧医院会计制度科目对比表 | ||||
编号 | 科目编号 | 旧制度会计科目名称 | 科目编号 | 新制度会计科目名称 |
(一)资产类 | ||||
1 | 101 | 现金 | 1001 | 库存现金 |
2 | 102 | 银行存款 | 1002 | 银行存款 |
1003 | 零余额账户用款额度 | |||
3 | 109 | 其他货币资金 | 1004 | 其他货币资金 |
1101 | 短期投资 | |||
1201 | 财政应返还额度 | |||
120101 | 财政直接支付 | |||
120102 | 财政授权支付 | |||
4 | 111 | 应收在院病人医药费 | 1211 | 应收在院病人医疗款 |
5 | 113 | 应收医疗款 | 1212 | 应收医疗款 |
7 | 119 | 其他应收款 | 1215 | 其他应收款 |
6 | 114 | 坏账准备 | 1221 | 坏账准备 |
1231 | 预付账款 | |||
8 | 121 | 药品 | ||
9 | 122 | 药品进销差价 | ||
10 | 123 | 库存物资 | 1301 | 库存物资 |
11 | l25 | 在加工材料 | 1302 | 在加工物资 |
12 | 131 | 待摊费用 | 1401 | 待摊费用 |
13 | 141 | 对外投资 | 1501 | 长期投资 |
150101 | 股权投资 | |||
150102 | 债权投资 | |||
14 | 151 | 固定资产 | 1601 | 固定资产 |
1602 | 累计折旧 | |||
15 | 153 | 在建工程 | 1611 | 在建工程 |
1621 | 固定资产清理 | |||
16 | 161 | 无形资产 | 1701 | 无形资产 |
1702 | 累计摊销 | |||
17 | 171 | 开办费 | ||
1801 | 长期待摊费用 | |||
18 | 181 | 侍处理财产损溢 | 1901 | 待处理财产损溢 |
(二)负债类 | ||||
19 | 201 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 |
2101 | 应缴款项 | |||
2201 | 应付票据 | |||
20 | 202 | 应付账款 | 2202 | 应付账款 |
21 | 204 | 预收医疗款 | 2203 | 预收医疗款 |
22 | 205 | 应付工资 | 2204 | 应付职工薪酬 |
2205 | 应付福利费 | |||
23 | 207 | 应付社会保障费 | 2206 | 应付社会保障费 |
2207 | 应交税费 | |||
24 | 209 | 其他应付款 | 2209 | 其他应付款 |
25 | 211 | 应缴超收款 | ||
26 | 221 | 预提费用 | 2301 | 预提费用 |
27 | 231 | 长期借款 | 2401 | 长期借款 |
28 | 241 | 长期应付款 | 2402 | 长期应付款 |
(三)净资产类 | ||||
29 | 301 | 事业基金 | 3001 | 事业基金 |
30 | 302 | 固定基金 | ||
3101 | 专用基金 | |||
3201 | 待冲基金 | |||
320101 | 待冲财政基金 | |||
320102 | 待冲科教项目基金 | |||
3301 | 财政补助结转(余) | |||
3302 | 科教项目结转(余) | |||
31 | 303 | 专用基金 | ||
32 | 305 | 收支结余 | 3401 | 本期结余 |
33 | 306 | 结余分配 | 3501 | 结余分配 |
(四)收支类 | ||||
36 | 403 | 医疗收入 | 4001 | 医疗收入 |
400101 | 门诊收入 | |||
400102 | 住院收入 | |||
34 | 401 | 财政补助收入 | 4101 | 财政补助收入 |
410101 | 基本支出 | |||
410102 | 项目支出 | |||
35 | 402 | 上级补助收入 | ||
37 | 404 | 药品收入 | ||
4201 | 科教项目收入 | |||
38 | 409 | 其他收入 | 4301 | 其他收入 |
39 | 411 | 医疗支出 | 5001 | 医疗业务成本 |
5101 | 财政项目补助支出 | |||
5201 | 科教项目支出 | |||
40 | 412 | 药品支出 | ||
41 | 415 | 管理费用 | 5301 | 管理费用 |
42 | 416 | 财政专项支出 | ||
43 | 419 | 其他支出 | 5302 | 其他支出 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 会计电算化条件下的电算化审计2019-4-23 8:0:0
- 浅议电算化会计中若干会计方法2019-4-23 8:0:0
- 怎么审核记账凭证用友2019-4-23 8:0:0
- 怎么成批审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样反审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样取消审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样取消已审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核原始凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核拨款凭证2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友T3-用友通修改凭证用友T3-用友通修改凭证
发现凭证错误,需要修改,已经取消月末结账、记账和审核,但是凭证依然无法修改?修改凭证的操作员与制作这张凭证的操作员不是同一人。
解决方法:
方法一,更换制作凭证的操作员登陆软件后修改即可;
方法二,进入“总账”—“设置”—“选项”——凭证”页签,将“允许修改、作废他人填制的凭证”的勾打上即可。
如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
用友U8.61商品仓库分布表,合计数不等于各明细数之和U8.61商品仓库分布表,合计数不等于各明细数之和
U8.61-商品仓库分布表,合计数不等于各明细数之和
自动编号: | 1168 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 分销 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 分销861 | 关 键 字: | 商品仓库分布表 |
问题名称: | 商品仓库分布表,合计数不等于各明细数之和 | ||
问题现象: | 商品仓库分布表,合计数不等于各明细数之和 | ||
原因分析: | 商品的计量单位和其它商品计量单位不同,换算关系也不同。所以数量合计不准确,也没有意义。 系统是按照最小计量单位进行计算,然后再按标准计量/最小计量格式化显示,合计并不是简单的页面相加。 | ||
解决方案: | 请统一好商品的计量单位 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |