新加坡房产税制总揽
2016-4-6 0:0:0 wondial新加坡房产税制总揽
新加坡房产税制总揽 1.整体制度背景 (1)税制特征简述 新加坡承袭的是英国法律体制,国会拥有制定权及修订权,每年都根据政府预算案修改所得税法,其他的修改则视情况而定。 新加坡是一个单层次政府,与城市国家相适应,新加坡税制结构简明合理,目前其开征的税种主要有所得税、商品和货物税、遗产税、财产税、印花税和等。未开征地方税和市政税,税种少,税制结构简单。新加坡没有地方行政机构,中央政府直接管理各项事务,署则负责国内税务,机构设置精简、健全。为提高征管效率,税务署专门建立了税收计算机中心,负责各种税收的征收、税务资料的储存及查询,通过计算机把税务署内部的工作运转连成一个完整的征管系统,其征管手段较为先进。 新加坡在本世纪初进行了较大幅度的税制改革。最初目的是为了发挥财税政策推动经济发展作用,新加坡政府下调了所得税税率。如在2001年征收年度其将公司所得税税率从26%降为25.5%;从2003年7月1日起,对新居民所有股息、分支机构利润与服务所得等汇到新加坡的外国来源所得,均予;2004年将的最高税率从22%降为20%;2005年起把公司所得税税率削减2个百分点,降到20%,以支持企业创新,吸引人才和,使新加坡成为“全球最佳的投资地之一”。①(2)收入及主要税种 新加坡的税收收入是政府收入的主要来源,占政府收入比重约90%,除此之外还有少量的各项费用。因为新加坡只有一级政府,所有的财政收入均归属中央政府。新加坡征收的主要税种有、个人所得税、财产税、遗产税(目前已取消)、汽车税、关税、博彩税、印花税、商品及劳务税。下面简要介绍各个税种: ①公司所得税 ①黄晓虹,李顺明,邓文勇.新加坡税收制度简介与借鉴.[J]北京.税务研究,2008,(11)总第282期A.人 公司所得税的纳税人分为居民公司和非居民公司两类。居民公司是指在新加坡组建或在新加坡从事经营活动,并且其控制和管理是在新加坡的公司。一般情况下,公司的控制和管理是由公司董事负责执行,因此,如果一个公司的董事会主要在新加坡举行,通常这个公司就被认为是居民公司。 B.征税对象、税率 居民公司和在新加坡有常设机构的非居民公司要就其来源于新加坡和在新加坡收到的来源于新加坡以外的收入纳税,没有常设机构的非居民公司仅就来源于新加坡境内的收入纳税。如果非居民公司从事的生产经营活动中的一部分是在新加坡进行的,其所获得的利润中与其在新加坡以外的地方从事这种经营活动没有直接联系的部分,就被视为来自于新加坡的所得。 进入新世纪以来,新加坡的公司所得税税率一直在下降,从2001年的25.5%,降到2010年的17%. 新加坡对公司资本利得不征税,同时资本损失也不能抵补。 ②个人所得税 A.纳税人 个人所得税的纳税人分为居民个人和非居民个人两类。居民个人一般是指居住在新加坡的个人。在一个纳税年度中,居留在或受雇于新加坡的时间超过183天的个人,在这个纳税年度中也被视为居民个人。 B.征税对象、税率 一般情况下,居民个人与非居民个人都要就其来源于新加坡的收入纳税,在新加坡收到的来源于新加坡以外的收入免税。 当非居民从事的生产经营活动中的一部分是在新加坡进行的,其所获得的利润中与其在新加坡以外的地方从事这种经营活动没有直接联系的部分,就被视为来自于新加坡的所得。 新加坡对个人资本利得不征税,同时资本损失也不能抵补。 新加坡个人所得税按年征税,最新的个人所得税率表如下(2007—2011)表1:新加坡个人所得税率(2007—2011)应税收入 | 税率 (%) | 应纳税额 () |
First 20,000 Next 10,000 | 0 3.50 | 0 350 |
First 30,000 | - 5.50 | 350 550 |
First 40,000 | - 8.50 | 900 3 400 |
First 80,000 | - 14 | 4 300 11 200 |
First 160,000 | - 17 | 15 500 27 200 |
First 320,000 | - 20 | 42 700 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
政府收入 | 26,345.8 | 28,116.5 | 31,072.4 | 39,515.9 | 41,376.7 | 37,872.1 |
税收收入 | 22,698.7 | 25,201.0 | 28,718.3 | 36,061.3 | 37,518.6 | 35,272.4 |
所得税 | 10,218.0 | 12,655.0 | 14,947.7 | 16,410.2 | 18,559.0 | 16,884.2 |
资产税 | 2,139.4 | 1,818.8 | 2,052.0 | 2,432.0 | 2,891.3 | 2,003.7 |
汽车税 | 1,547.1 | 1,438.3 | 1,723.4 | 2,101.3 | 2,003.3 | 1,787.0 |
关税 | 1,882.7 | 1,994.8 | 1,943.3 | 2,033.6 | 2,082.5 | 2,079.7 |
博彩税 | 1,521.9 | 1,530.9 | 1,548.3 | 1,665.0 | 1,776.6 | 1,726.2 |
印花税 | 897.6 | 812.8 | 1,311.7 | 4,077.9 | 1,837.8 | 1,989.1 |
商品及劳务税 | 3,297.4 | 3,814.9 | 3,960.1 | 5,612.3 | 6,632.1 | 6,632.5 |
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
所得税 | 38.78 | 45.01 | 48.11 | 41.53 | 44.85 | 44.58 |
资产税 | 8.12 | 6.47 | 6.60 | 6.15 | 6.99 | 5.29 |
汽车税 | 5.87 | 5.12 | 5.55 | 5.32 | 4.84 | 4.72 |
关税 | 7.15 | 7.09 | 6.25 | 5.15 | 5.03 | 5.49 |
博彩税 | 5.78 | 5.44 | 4.98 | 4.21 | 4.29 | 4.56 |
印花税 | 3.41 | 2.89 | 4.22 | 10.32 | 4.44 | 5.25 |
商品及劳务税 | 12.52 | 13.57 | 12.74 | 14.20 | 16.03 | 17.51 |
计税价格 | 税率 |
低于180000新元的部分 | 1% |
180000—360000新元的部分 | 2% |
高于360000新元的部分 | 3% |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
政府收入 | 26,345.8 | 28,116.5 | 31,072.4 | 39,515.9 | 41,376.7 | 37,872.1 |
财产税/政府收入(%) | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 5.3 |
税收收入 | 22,698.7 | 25,201.0 | 28,718.3 | 36,061.3 | 37,518.6 | 35,272.4 |
财产税/税收收入(%) | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 7.5 | 5.7 |
财产税 | 1,680.1 | 1,742.8 | 1,955.4 | 2,289.4 | 2,815.8 | 1,993.8 |
资料来源:新加坡统计局
总体看来,财产税收入占政府收入的比重为6%左右,财产税中既包括对住房的征税,也包括土地和其他商业资产的征税。具体个人住房税收收入占其比重大小无法确定。 4.个人住房房地产税税制要素 (1)征收范围 对全部个人住房普遍征收,既包括HDB建设的组屋,也包括商业开发的私人住房,无论地处何处,无论面积大小均属于财产税的征收范围。没有套数、扣除面积的限制。 (2)纳税人为房屋的产权人。 (3)计税依据 计税依据是房产的年值,年值是指房产在一年内可能获得的租金收益。建筑物的年值是在分析类似建筑租金的基础上确定的。无论建筑物是出租还是空置,以较高的租金出租还是以较低的租金出租,决定AV的基础都是固定不变的。例如,一个公寓的估计市场月租为1000新元,则该房产年值计算如下: 1000*12=12000 即该房产年值为12000新元 (4)税率 个人住房的财产税固定税率为10%,但是对于自住房屋则给予优惠税率,优惠方法根据每年的具体情况而确定。 在2010年之前,自住房屋业主的税率为4%,其他房屋(出租或空置)税率为10%,2011年1月1日起,实行累进税率,具体税率安排如下。 表4:自住房屋业主适用房产税率年值(新元) | 税率(%) |
6000新元及以下 | 0 |
6000—65000新元 | 4% |
65000新元以上 | 6% |
(5)的具体内容
(5)税收优惠的具体内容 新加坡财产税的优惠主要是针对自住房屋的业主,在2011年之前主要有以下几种优惠,现已失效,作为参考: ①GST(商品和服务税)退税(有效期为1994年4月—2010年12月)从1994年4月起,自住房屋可依据房屋的年值获得一定的GST退税,具体如下:表5:自住房屋业主享受GST退税数额规定
年值 | 年度GST退税 |
5,000 及以下 | 150.00或者是实际应纳税额 |
5,001 到 6,000 | 125.00 |
6,001 到 7,000 | 100.00 |
7,001 到 8,000 | 75.00 |
8,001 到 9,000 | 50.00 |
9,001 到 9,999 | 25.00 |
10,000 及以上 | 没有返还 |
变更事件 | 相关人员责任 | 自事件发生的报告期限 |
出售或转移产权 | 转让者 | 一个月 |
所有者死亡 | 继承人 | 一年 |
新建建筑物 | 所有者、建筑商或监理 | 15天 |
建筑物添置或改变 | 所有者、建筑商或监理 | 15天 |
空置房产转为使用 | 所有者 | 15天 |
完成拆迁 | 所有者 | 15天 |
房租增加 | 所有者 | 15天 |
收取出租保费 | 所有者 | 15天 |
停止使用 | 所有者 | 15天 |
Development subvision properties | 申请者 | 15天 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友软件年度结转操作步骤2019-4-23 8:0:0
- 怎么审核记账凭证用友2019-4-23 8:0:0
- 怎么成批审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样反审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样取消审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样取消已审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核原始凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核拨款凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核记账凭证2019-4-23 8:0:0
最新信息
打印发货单,明明没有设置3份,打印出来是3份的。用excel和word打印出来是正常的 打印发货单,明明没有设置3份,打印出来是3份的。用excel和word打印出来是正常的[]
打上最新补丁并且执行脚本再打印试试@服务社区赖海芳:好的 谢谢
U8.51对帐不平U8.51对帐不平
U8.51-对帐不平
自动编号: | 7585 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 年初客户业务员余额表查询与上年底不一致 |
问题名称: | 对帐不平 | ||
问题现象: | 查询《客户业务员明细帐》,113科目的很多业务员出现2003年末结存数与2004年初上年结转数不一致。例如1:科目: 113 应收帐款业务员:CJ 陈杰客户: XCXRMYY 曹县人民医院查询《客户业务员明细帐》2003年末余额为: 02004年初上年结转数: 借:19112.20 | ||
原因分析: | 2003年度GL_ACCVOUCH表中113科目CJ业务员的记录其IFLAGPERSON字段值(往里帐两清)有误,导致结转至2004年时将IFLAGPERSON字段不为空但其实是两清的记录也结转过来了. | ||
解决方案: | 处理方法及步骤假设当前帐套号是002: 1.用该帐套备份引入生成另一帐套如:003帐套; 2.登陆003帐套2003年度帐,通过往来帐两清取消XCXRMYY 曹县人民医院、XJNDERMYY 济宁市第二人民医院、XJNLSYY 济宁六四医院、XSDLSYY 山东六四医院、XQFSWCWSY 曲阜市吴村卫生医院等客户的2003年的往来帐所有两清,之后重新执行自动两清; 3.通过系统管理删除003帐套2004年度库,之后重新建2004年度库并结帐总帐113科目余额可选择按个人明细结转; 4.登陆 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |