明细账中‘摘要’按钮呈灰色
2016-4-22 0:0:0 wondial明细账中‘摘要’按钮呈灰色
明细账中‘摘要’按钮呈灰色问题号: | 30103 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 明细账中‘摘要’按钮呈灰色 |
问题现象: | 总账系统明细账中‘摘要’按钮是灰色,为什么? |
问题原因: | 因为‘总账’–‘设置’–‘选项’中勾选了‘合并凭证显示、打印’。 |
关键字: | 摘要是灰色 |
解决方案: | 去掉‘总账’–‘设置’–‘选项’中‘合并凭证显示、打印’前的勾。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 明细账权限设置时提示“没有操作员”?2019-4-29 8:0:0
- 用友T3用友通系统重装后,没有账套备份,如何恢复账套2019-4-29 8:0:0
- 用友T3-用友通如何进行凭证的赤字控制2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通如何调整工资发放签名表工资项目显示顺序2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通如何设置财务报表中的年月日2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通如何设置未记账凭证的报表公式_02019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通如何设置未记账凭证的报表公式2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通如何设置对客户的信用进行控制2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通如何补录现金流量?2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通如何核销银行账2019-4-23 8:0:0
最新信息
U8.51A出库汇总表查询条件选择表头自定义项后无法查询报没有符合条件的数据U8.51A出库汇总表查询条件选择表头自定义项后无法查询报没有符合条件的数据
U8.51A-出库汇总表查询条件选择表头自定义项后无法查询报没有符合条件的数据
自动编号: | 14325 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A | 关 键 字: | 出库汇总表查询 |
问题名称: | 出库汇总表查询条件选择表头自定义项后无法查询报没有符合条件的数据 | ||
问题现象: | 出库汇总表查询条件选择表头自定义项后无法查询报没有符合条件的数据 | ||
原因分析: | 查看其表头自定义项发现自定义项名称存在空格如‘研 究 课 题’ | ||
解决方案: | 修改其自定义项名称去掉空格,查询正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
客户端长时间不操作自动退出软件 客户端长时间不操作自动退出软件
问题号: | 29107 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 平台门户 |
问题名称: | 客户端长时间不操作自动退出软件 |
问题现象: | 用友T6 6.0,可不可以设置客户端打开软件后,多长时间内没有操作软件,可以自动退出软件。以保证许可数的最大效率利用? |
问题原因: | 功能服务设置问题。 |
关键字: | 客户端管理 |
解决方案: | 打开服务器的T6服务—-设置T6服务参数—-客户端失效超时,比如10分钟,客户端10分钟软件无人操作,站点就自动释放。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |