就是我成品入库和销售出库我都在草稿里,可以查看会出现负数吗-不出现负数是最好,发如出现的话我在草稿里就可以直接改掉了
2017-11-30 0:0:0 wondial就是我成品入库和销售出库我都在草稿里,可以查看会出现负数吗-不出现负数是最好,发如出现的话我在草稿里就可以直接改掉了
就是我成品入库和销售出库我都在草稿里,可以查看会出现负数吗不出现负数是最好,发如出现的话我在草稿里就可以直接改掉了[]您好,存入草稿不影响库存数量的。只有过账才会增加库存--怎么看库存会出现负库存@林韩M7j:信息中心,库存信息下库存状况表,数量是负数就是负库存
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。2019-4-30 8:0:0
- t310.8.2普及版无法反记账,在凭证菜单下没有恢复记账前状态,在对账界面按快捷键也无效,反结账正常,演示账套也这样2019-4-23 8:0:0
- T6科目性质灰色如何改好像是错的2019-4-23 8:0:0
- xp系统上装的用友软件服务自动跳成手动。用友通服务和TONG备份服务每次打开电脑都需要手动启动,怎么解决?已经重新装过一边软件,也是一样的问题。(版本普及版10.1)2019-4-23 8:0:0
- 一个库存在去年5月份启用账套的时候,用exl导入的时候没注意检查。造成一些东西只有数量没有金额。现在要怎么处理?不能反结账反记账。因为生成的凭证很多修改了。2019-4-23 8:0:0
- 二月所有凭证找不到了,已经取消结账了,还是不行,2019-4-23 8:0:0
- 以前是让代理所代理的,她们用的是用友软件,现在自己做了用这个易代记,但是刚录期初科目的时候发现科目代码规则不一样,以前的是4 3,而易代账里的是422型的,有没有关系?这个代记软件里的可以调整吗?请赐教2019-4-23 8:0:0
- 以前是让代理所代理的,她们用的是用友软件,现在自己做了用这个易代记,但是刚录期初科目的时候发现科目代码规则不一样,以前的是4 3,而易代账里的是422型的,有没有关系?这个代记软件里的可以调整吗?请赐教 _02019-4-23 8:0:0
- 您好 我需要删除如下凭证,有此提示,点击“是”,无法整理,依然存在。凭证是3月。登陆日期是3月31日2019-4-23 8:0:0
- 期间损益结转之后要输入凭证然后审核凭证,审核完之后还要过账!这个过账怎么操作? 是用友软件2019-4-23 8:0:0
最新信息
存货核算中,流水账中查发出货品有的只有数量,没有价格,这是什么原因造成- 存货核算中,流水账中查发出货品有的只有数量,没有价格,这是什么原因造成?[]
您好,看下存货核算-账簿-明细账,发出记录有没单价
结算成本处理过滤不出对应业务记录 结算成本处理过滤不出对应业务记录
问题号: | 13749 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 结算成本处理过滤不出对应业务记录 |
适用产品: | U8普及版–存货 |
问题名称: | 结算成本处理过滤不出对应业务记录 |
问题现象: | 结算成本处理过滤不出对应业务记录:采购入库单和采购发票结算后,后期来了运费发票通过费用折扣结算,应该在存货核算系统进行结算成本处理,生成入库调整单进材料成本,但是客户在本月做过处理后,恢复记帐后就没有再做结算成本处理,客户想在第二个月再做结算成本处理,因为产成品成本全部已经归及了。此方式按理说是可以的。但客户帐套,第二个月此部分再做“结算成本处理”界面就看不到了,不能调整入库成本,造成帐面不平,请问此问题应该怎么处理。 |
问题原因: | 经新建帐套,按问题描述业务流程进行测试,并未发现问题现象。说明系统是支持此种应用方式的。如果用户的该笔业务在结算成本处理中过滤不出来,可能跟用户数据库中的一些标志有关。 |
解决方案: | 进行结算成本处理时可借助SQL事件探察器进行跟踪,系统会执行如下过滤脚本: SELECT IA_EstiSettle.PSVID, IA_EstiSettle.ID, IA_EstiSettle.iRdID,IA_EstiSettle.iRdsid, ‘ ‘ AS 表达式1,IA_EstiSettle.cSVCode, IA_EstiSettle.cWhCode, IA_EstiSettle.cWhName,IA_EstiSettle.cPIVCode, IA_EstiSettle.DDATE, IA_EstiSettle.cInvCode,IA_EstiSettle.cInvName, IA_EstiSettle.cInvM_Unit, LTRIM(STR(IA_EstiSettle.iSVQuantity,20,2)),LTRIM(STR((Case When IsNull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 then(case when isnull(ia_subsidiary.iainquantity,0)=0 then 0 else (isnull(ia_subsidiary.iainprice,0)+isnull(ia_subsidiary.idebitdifcost,0)-isnull(ia_subsidiary.iCreditDifCost,0))/ia_subsidiary.iainquantity end)else ia_estisettle.isvacost end),20,2)), LTRIM(STR((Case When Isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 then IsNull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)*(case when isnull(ia_subsidiary.iainquantity,0)=0 then 0 else (isnull(ia_subsidiary.iainprice,0)+isnull(ia_subsidiary.idebitdifcost,0)-isnull(ia_subsidiary.iCreditDifCost,0))/ia_subsidiary.iainquantity end) Else ISNULL(IA_EstiSettle.iSVAPrice,0) End),20,2)), LTRIM(STR((case when isnull(IA_EstiSettle.iSVCost,0)=0 then 0 else (isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)) end),20,2)),LTRIM(STR((case when isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)=0 then 0 else (isnull(IA_EstiSettle.iSVPrice,0)/isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)) end),20,2)),LTRIM(STR(IA_EstiSettle.iSVPrice,20,2)),IA_EstiSettle.ibsid,IA_EstiSettle.cRdCode, IA_EstiSettle.cRdName,IA_EstiSettle.cFree1,IA_EstiSettle.cFree2,IA_EstiSettle.cFree3, IA_EstiSettle.cFree4,IA_EstiSettle.cFree5, IA_EstiSettle.cFree6,IA_EstiSettle.cFree7, IA_EstiSettle.cFree8,IA_EstiSettle.cFree9, IA_EstiSettle.cFree10 FROM (((((IA_EstiSettle INNER JOIN Inventory ON IA_EstiSettle.cInvCode = Inventory.cInvCode) left Join PurBillVouchs On IA_EstiSettle.iBSid=PurBillVouchs.Id) Left JOIN RdRecords ON IA_EstiSettle.iRdsID = RdRecords.AutoID) left join ia_subsidiary on rdrecords.autoid=ia_subsidiary.id) left join rdrecord on rdrecords.id=rdrecord.id) WHERE (((Purbillvouchs.bExBill=1 and isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)=0) or (Purbillvouchs.bExBill=1 and isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 and (ia_subsidiary.cvoutype=’01’ or ia_subsidiary.cvoutype=’33’))) or (isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 and (ia_subsidiary.cvoutype=’01’ or ia_subsidiary.cvoutype=’33’))) and IA_EstiSettle.dSVDate<='2006-02-28' AND (IA_EstiSettle.bAccount=0) and (isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)0 or isnull(IA_EstiSettle.iSVPrice,0)0) AND ((Purbillvouchs.bExBill=1) or (rdrecord.cbustype=’受托代销’ or (rdrecord.cbustype’受托代销’ and rdrecords.dsdate<='2006-02-28'))) AND ((RIGHT(IA_EstiSettle.cMonth,2)<'02') OR (IA_EstiSettle.cMonth is null)) AND IA_EstiSettle.cWhCode IN ('DD') order by IA_EstiSettle.PSVID,IA_EstiSettle.ID,ia_subsidiary.bflag desc,IA_EstiSettle.cWhCode,IA_EstiSettle.cCode 可通过如下脚本分析看where条件中如IA_EstiSettle.bAccount=0等标志、条件是否有问题,以进一步分析处理。 如果涉及数据库的修改,修改前请务必做好数据备份! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |