t3安装后,win764位的认不上加密
2017-11-21 0:0:0 wondialt3安装后,win764位的认不上加密
t3安装后,win764位的认不上加密[]具体是什么版本的t3?设备管理器中识别到了加密狗了么--:t3畅捷通10.9,黄色的加密狗,在设备管理器里是叹号,elite-e 2.x,我找了黄色加密狗不稳定的解决方法也不行,所有的usb口都试了@刘志杰uiA:那就是系统环境问题,备份账套,重装一下操作系统再看是否正常
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。2019-4-30 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版老板通中我的报表查询后没有任何报表信息,只有示例报表。2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版登录固定资产模块失败2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版登入系统管理,账套两个字是灰色2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版登入用友T3软件,提示演示期限已过期,请插加密狗进行远程注册。2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版材料出库单上的自定义项点击后没反应2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版明细账选择月份的下拉框中没有1、2月份2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版打印的凭证上没有显示制单人、记账人的姓名2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版采购订单存货税率不同如何录入2019-4-23 8:0:0
最新信息
库存存货对账不平 库存存货对账不平
问题号: | 14693 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 库存存货对账不平 |
适用产品: | U86X–供应链–库存管理 |
问题名称: | 库存存货对账不平 |
问题现象: | 库存存货对账不平:库存与存货对账时,入库和出库数量是一致的,结存数量不一致,而是存货结存数量多是负数,台账与明细账是一致的。期初是用导入工具导入的,对账也是一致的。 |
问题原因: | 可能期初用工具导入的数据有误或存货中明细数据与存货总帐不一致,则会导致此现象。 |
解决方案: | 1、库存系统在进行与存货时,其中库存系统的期初数据是按如下逻辑统计出来的(假设该帐套启用日期为:2005-10-01): select Str((SUM((Case When IsNull(bIsSTQc,0)= 1 OR dDate <'2005-10-01' Then ((CASE WHEN bRdFlag 0 then 1 else -1 end) * RdRecords.iQuantity ) ELSE 0 END )))) as 库存期初数量 ,RdRecord.cWhCode ,RdRecords.cInvCode ,Inventory.cInvName ,Inventory.cInvStd, Str(Sum(Case When dDate >=’2005-10-01′ And dDate <='2005-10-31' And bRdFlag 0 And IsNull(bIsSTQc,0) = 0 Then RdRecords.iQuantity Else 0 End) ,30,2) AS iIQuantity , Str(Sum(Case When dDate >=’2005-10-01′ And dDate <='2005-10-31' And bRdFlag 1 And IsNull(bIsSTQc,0) = 0 Then RdRecords.iQuantity Else 0 End) ,30 ,2 ) As iOQuantity FROM RdRecord INNER JOIN RdRecords ON RdRecord.Id = RdRecords.Id INNER JOIN Inventory ON RdRecords.cInvCode = Inventory.cInvCode WHERE ((RdRecord.dDate = ‘2005-10-01′ And IsNull(RdRecord.bPUFirst,0) = 0 And IsNull(RdRecord.bIAFirst,0) = 0 And IsNull(RdRecord.bOMFirst,0) = 0 And (not (RdRecord.cBusType = ‘假退料’and RdRecord.cVouchType = 11)) ) ) and (isnull(RdRecord.cbustype,”)N’预留出库’ and isnull(RdRecord.cbustype,”)N’预留入库’) GROUP BY RdRecord.cWhCode, RdRecords.cInvCode, Inventory.cInvName,Inventory.cInvStd 2、存货系统的期初数据是按如下逻辑统计出来的: SELECT Str(isnull(sum(iNum),0),30,2) AS 存货期初数量, IA_Summary.cWhCode, IA_Summary.cInvCode, Inventory.cInvName, Inventory.cInvStd, Str(isnull(sum(IA_Summary.iINum),0),30,2) AS iIncomeQuantity, Str(isnull(sum(IA_Summary.iONum),0),30,2) AS iSentOutQuantity FROM IA_Summary INNER JOIN Inventory ON IA_Summary.cInvCode = Inventory.cInvCode Where iMonth = 10 GROUP BY IA_Summary.cWhCode, IA_Summary.cInvCode, Inventory.cInvName,Inventory.cInvStd 请根据以上脚本或借助SQL事件探查器检查分析进一步原因,如果是由于存货明细与存货总帐数据不一致造成的,可用修复存货总帐的工具修复后看问题能否解决,或提供远程环境进一步分析处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |