老师你好,我这有个客户用的是T+12.0普及版经销存,我设置了物料清单,但是我出产成品入库单的时候,原材料没有自动减少,是不是只有标准版带生产加工单的才能用这个功能呀?-还有就是不能用的话,我是不是要做张产成品出库单的同时还要在做账材料出库单么?
2017-12-9 0:0:0 wondial老师你好,我这有个客户用的是T+12.0普及版经销存,我设置了物料清单,但是我出产成品入库单的时候,原材料没有自动减少,是不是只有标准版带生产加工单的才能用这个功能呀?-还有就是不能用的话,我是不是要做张产成品出库单的同时还要在做账材料出库单么?
老师你好,我这有个客户用的是T+12.0普及版经销存,我设置了物料清单,但是我出产成品入库单的时候,原材料没有自动减少,是不是只有标准版带生产加工单的才能用这个功能呀?还有就是不能用的话,我是不是要做张产成品出库单的同时还要在做账材料出库单么?[]检查材料出库单是否审核。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。2019-4-30 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版材料出库单上的自定义项点击后没反应2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版明细账选择月份的下拉框中没有1、2月份2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版打印的凭证上没有显示制单人、记账人的姓名2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版采购订单存货税率不同如何录入2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版登入用友T3软件,提示演示期限已过期,请插加密狗进行远程注册。2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版登入系统管理,账套两个字是灰色2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通标准版登录固定资产模块失败2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友财务通标准版2005我现已录卡片到八月份,发现原始卡...财务通标准版2005我现已录卡片到八月份,发现原始卡...
财务通标准版2005-我现已录卡片到八月份,发现原始卡...
自动编号: | 3834 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | 固定资产 | |
问题名称: | 我现已录卡片到八月份,发现原始卡... | ||
问题现象: | 我现已录卡片到八月份,发现原始卡片有错,现在想修改原始卡片,请问可以吗?最简单的方法该如何处理? | ||
原因分析: | 参见答案 | ||
解决方案: | 有些项目是可以更改的,但是并不是所有的项目都可以修改!不能直接修改的项目,您可以用"变动单"进行修改!变动单在"卡片"菜单下! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
结算成本处理过滤不出对应业务记录 结算成本处理过滤不出对应业务记录
问题号: | 13749 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 结算成本处理过滤不出对应业务记录 |
适用产品: | U8普及版–存货 |
问题名称: | 结算成本处理过滤不出对应业务记录 |
问题现象: | 结算成本处理过滤不出对应业务记录:采购入库单和采购发票结算后,后期来了运费发票通过费用折扣结算,应该在存货核算系统进行结算成本处理,生成入库调整单进材料成本,但是客户在本月做过处理后,恢复记帐后就没有再做结算成本处理,客户想在第二个月再做结算成本处理,因为产成品成本全部已经归及了。此方式按理说是可以的。但客户帐套,第二个月此部分再做“结算成本处理”界面就看不到了,不能调整入库成本,造成帐面不平,请问此问题应该怎么处理。 |
问题原因: | 经新建帐套,按问题描述业务流程进行测试,并未发现问题现象。说明系统是支持此种应用方式的。如果用户的该笔业务在结算成本处理中过滤不出来,可能跟用户数据库中的一些标志有关。 |
解决方案: | 进行结算成本处理时可借助SQL事件探察器进行跟踪,系统会执行如下过滤脚本: SELECT IA_EstiSettle.PSVID, IA_EstiSettle.ID, IA_EstiSettle.iRdID,IA_EstiSettle.iRdsid, ‘ ‘ AS 表达式1,IA_EstiSettle.cSVCode, IA_EstiSettle.cWhCode, IA_EstiSettle.cWhName,IA_EstiSettle.cPIVCode, IA_EstiSettle.DDATE, IA_EstiSettle.cInvCode,IA_EstiSettle.cInvName, IA_EstiSettle.cInvM_Unit, LTRIM(STR(IA_EstiSettle.iSVQuantity,20,2)),LTRIM(STR((Case When IsNull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 then(case when isnull(ia_subsidiary.iainquantity,0)=0 then 0 else (isnull(ia_subsidiary.iainprice,0)+isnull(ia_subsidiary.idebitdifcost,0)-isnull(ia_subsidiary.iCreditDifCost,0))/ia_subsidiary.iainquantity end)else ia_estisettle.isvacost end),20,2)), LTRIM(STR((Case When Isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 then IsNull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)*(case when isnull(ia_subsidiary.iainquantity,0)=0 then 0 else (isnull(ia_subsidiary.iainprice,0)+isnull(ia_subsidiary.idebitdifcost,0)-isnull(ia_subsidiary.iCreditDifCost,0))/ia_subsidiary.iainquantity end) Else ISNULL(IA_EstiSettle.iSVAPrice,0) End),20,2)), LTRIM(STR((case when isnull(IA_EstiSettle.iSVCost,0)=0 then 0 else (isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)) end),20,2)),LTRIM(STR((case when isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)=0 then 0 else (isnull(IA_EstiSettle.iSVPrice,0)/isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)) end),20,2)),LTRIM(STR(IA_EstiSettle.iSVPrice,20,2)),IA_EstiSettle.ibsid,IA_EstiSettle.cRdCode, IA_EstiSettle.cRdName,IA_EstiSettle.cFree1,IA_EstiSettle.cFree2,IA_EstiSettle.cFree3, IA_EstiSettle.cFree4,IA_EstiSettle.cFree5, IA_EstiSettle.cFree6,IA_EstiSettle.cFree7, IA_EstiSettle.cFree8,IA_EstiSettle.cFree9, IA_EstiSettle.cFree10 FROM (((((IA_EstiSettle INNER JOIN Inventory ON IA_EstiSettle.cInvCode = Inventory.cInvCode) left Join PurBillVouchs On IA_EstiSettle.iBSid=PurBillVouchs.Id) Left JOIN RdRecords ON IA_EstiSettle.iRdsID = RdRecords.AutoID) left join ia_subsidiary on rdrecords.autoid=ia_subsidiary.id) left join rdrecord on rdrecords.id=rdrecord.id) WHERE (((Purbillvouchs.bExBill=1 and isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)=0) or (Purbillvouchs.bExBill=1 and isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 and (ia_subsidiary.cvoutype=’01’ or ia_subsidiary.cvoutype=’33’))) or (isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 and (ia_subsidiary.cvoutype=’01’ or ia_subsidiary.cvoutype=’33’))) and IA_EstiSettle.dSVDate<='2006-02-28' AND (IA_EstiSettle.bAccount=0) and (isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)0 or isnull(IA_EstiSettle.iSVPrice,0)0) AND ((Purbillvouchs.bExBill=1) or (rdrecord.cbustype=’受托代销’ or (rdrecord.cbustype’受托代销’ and rdrecords.dsdate<='2006-02-28'))) AND ((RIGHT(IA_EstiSettle.cMonth,2)<'02') OR (IA_EstiSettle.cMonth is null)) AND IA_EstiSettle.cWhCode IN ('DD') order by IA_EstiSettle.PSVID,IA_EstiSettle.ID,ia_subsidiary.bflag desc,IA_EstiSettle.cWhCode,IA_EstiSettle.cCode 可通过如下脚本分析看where条件中如IA_EstiSettle.bAccount=0等标志、条件是否有问题,以进一步分析处理。 如果涉及数据库的修改,修改前请务必做好数据备份! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |